SARAE
SARAE A.Ş.
112,60 ₺
▲ %9,96
SARAE Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 3,39 Mr | 7,05 Mr | 1,79 Mr | 14,32 Mr | 12,99 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,49 Mr | -5,06 Mr | -1,29 Mr | -10,88 Mr | -9,91 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 904,92 Mn | 1,99 Mr | 503,49 Mn | 3,44 Mr | 3,08 Mr |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 904,92 Mn | 1,99 Mr | 503,49 Mn | 3,44 Mr | 3,08 Mr |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -213,28 Mn | -260,85 Mn | -56,67 Mn | -402,56 Mn | -612,24 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -73,30 Mn | -288,29 Mn | -96,98 Mn | -304,18 Mn | -257,48 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -19,58 Mn | -30,28 Mn | -5,00 Mn | -13,74 Mn | -5,74 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,00 Mr | 1,17 Mr | 477,62 Mn | 3,33 Mr | 3,08 Mr |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -673,48 Mn | -497,08 Mn | -214,63 Mn | -3,17 Mr | -4,08 Mr |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 926,79 Mn | 2,08 Mr | 607,82 Mn | 2,88 Mr | 1,20 Mr |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 598,75 Mn | 1,41 Mr | 344,84 Mn | 2,72 Mr | 2,20 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 35,35 Mn | 675,52 Mn | 178,24 Mn | 39,53 Mn | 20,17 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -1,95 Mn | -2,27 Mn | -6,83 Mn | -2,13 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 962,14 Mn | 2,76 Mr | 783,80 Mn | 2,91 Mr | 1,22 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 79,66 Mn | 48,95 Mn | 12,95 Mn | 1,04 Mr | 572,34 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -595,67 Mn | -2,05 Mr | -670,11 Mn | -1,98 Mr | 66,77 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 35,35 Mn | 673,56 Mn | 175,97 Mn | 32,70 Mn | 18,04 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 446,14 Mn | 760,62 Mn | 126,64 Mn | 1,97 Mr | 1,86 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -76,07 Mn | -397,51 Mn | -100,43 Mn | -160,14 Mn | 54,61 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -13,99 Mn | -21,61 Mn | -1,70 Mn | -89,69 Mn | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -62,08 Mn | -375,90 Mn | -98,73 Mn | -70,45 Mn | 54,61 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 370,07 Mn | 363,11 Mn | 26,21 Mn | 1,81 Mr | 1,91 Mr |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 370,07 Mn | 363,11 Mn | 26,21 Mn | 1,81 Mr | 1,91 Mr |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 370,07 Mn | 363,11 Mn | 26,21 Mn | 1,81 Mr | 1,91 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 18 | 38 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 18 | 38 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 18 | 38 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 18 | 38 |
| Amortisman Giderleri | 137,63 Mn | 151,20 Mn | 507,15 Mn | 219,33 Mn | 216,09 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 1,81 Mn | -6,92 Mn | 0 | 32,68 Mn | 31,78 Mn |
| Finansman Giderleri | -595,67 Mn | -2,05 Mr | -670,11 Mn | -1,98 Mr | 66,77 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 2,41 Mr | 5,10 Mr | 1,53 Mr | 9,74 Mr | 10,23 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 987,92 Mn | 1,87 Mr | 443,29 Mn | 4,32 Mr | 2,07 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -3,22 Mr | -5,88 Mr | 0 | -2,61 Mr | -4,19 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -3,22 Mr | -5,88 Mr | 0 | -2,61 Mr | -4,19 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -3,22 Mr | -5,88 Mr | 0 | -2,61 Mr | -4,19 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.