MARMR
Marmara Holding
2,54 ₺
▲ %9,96
Marmara Holding (MARMR) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 1 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,99 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -747,46 Mn |
| Düzeltmeler: | 736,81 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 9.539 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 736,80 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -10,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 7,66 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,99 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -143.141 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -143.141 |
| Serbest Nakit Akım | -3,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -3,13 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3,13 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,08 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 332.462 |
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
MERCNMercan KimyaOZRDNÖzerden PlastikPOLTKPoliteknik MetalRNPOLRainbow PolikarbonatSANFMSanifoam Sünger SanayiSEKURSekuro PlastikSEYKMSeyitler KimyaTMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik
Fiyat ve veriler 2026-08-10 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.