MARMR
Marmara Holding
2,54 ₺
▲ %9,96
Marmara Holding (MARMR) Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 1 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 |
| Satış Gelirleri | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -10,19 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 241.829 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -755.692 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -10,70 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -10,19 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler.1 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -737,90 Mn |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -748,60 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 12.393 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 1,30 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -747,29 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -168.421 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -168.421 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -747,46 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -747,46 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 |
| Azınlık Payları.1 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -747,46 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - |
| Amortisman Giderleri | 9.539 |
| Kıdem Tazminatı | - |
| Finansman Giderleri | 1,30 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | - |
| Yurtdışı Satışlar | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - |
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
MERCNMercan KimyaOZRDNÖzerden PlastikPOLTKPoliteknik MetalRNPOLRainbow PolikarbonatSANFMSanifoam Sünger SanayiSEKURSekuro PlastikSEYKMSeyitler KimyaTMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik
Fiyat ve veriler 2026-08-10 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.