MARMR
Marmara Holding
2,54 ₺
▲ %9,96
Marmara Holding (MARMR) Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 1 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4,33 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 332.462 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,49 Mn |
| (Ara Toplam) | 1,82 Mn |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 4,33 Mr |
| Duran Varlıklar | 13,07 Mn |
| Ticari Alacaklar.1 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar.1 | 0 |
| Diğer Alacaklar.1 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar.1 | 0 |
| Finansal Yatırımlar.1 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 11,97 Mn |
| Canlı Varlıklar.1 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar.1 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 146.687 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 948.323 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,35 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,79 Mn |
| Finansal Borçlar | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,25 Mn |
| Diğer Borçlar | 16,82 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 729.426 |
| (Ara Toplam).1 | 19,79 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Finansal Borçlar.1 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler.1 | 0 |
| Ticari Borçlar.1 | 0 |
| Diğer Borçlar.1 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar.1 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları.1 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 4,33 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4,33 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 3,02 Mr |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -47,26 Mn |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,11 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | -747,46 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -2,00 Mr |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,35 Mr |
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
MERCNMercan KimyaOZRDNÖzerden PlastikPOLTKPoliteknik MetalRNPOLRainbow PolikarbonatSANFMSanifoam Sünger SanayiSEKURSekuro PlastikSEYKMSeyitler KimyaTMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik
Fiyat ve veriler 2026-08-10 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.