YBTAS
YIBITAS INSAAT MALZEME
15,60 ₺
▲ %0,65
YBTAS Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,82 Mr | 745,30 Mn | 1,60 Mr | 706,94 Mn | 1,60 Mr | 574,73 Mn | 943,31 Mn | 159,29 Mn |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,34 Mr | -555,70 Mn | -1,36 Mr | -688,44 Mn | -1,29 Mr | -445,60 Mn | -848,33 Mn | -122,45 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 480,72 Mn | 189,60 Mn | 240,26 Mn | 18,50 Mn | 316,49 Mn | 129,14 Mn | 94,99 Mn | 36,84 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 480,72 Mn | 189,60 Mn | 240,26 Mn | 18,50 Mn | 316,49 Mn | 129,14 Mn | 94,99 Mn | 36,84 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -116,50 Mn | -32,38 Mn | -73,60 Mn | -31,86 Mn | -84,53 Mn | -26,75 Mn | -42,49 Mn | -6,96 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -77,54 Mn | -35,62 Mn | -65,10 Mn | -37,17 Mn | -51,45 Mn | -17,69 Mn | -21,76 Mn | -6,07 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8,29 Mn | 5,25 Mn | 20,84 Mn | 2,44 Mn | 23,08 Mn | 16,50 Mn | 6,62 Mn | 3,90 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -117,25 Mn | -39,98 Mn | -98,85 Mn | -61,58 Mn | -111,90 Mn | -33,35 Mn | -12,82 Mn | -3,01 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 177,74 Mn | 86,86 Mn | 23,55 Mn | -109,66 Mn | 91,69 Mn | 67,84 Mn | 24,53 Mn | 24,70 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 286,69 Mn | 121,59 Mn | 101,56 Mn | -50,52 Mn | 180,51 Mn | 84,69 Mn | 30,73 Mn | 23,81 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9,76 Mn | 5,59 Mn | 6,04 Mn | 0 | 6,11 Mn | 5,31 Mn | 2,27 Mn | 1,22 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -146.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 Mn | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 187,35 Mn | 92,46 Mn | 29,59 Mn | -109,66 Mn | 97,80 Mn | 73,15 Mn | 29,30 Mn | 25,92 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 21.224 | 0 | 31.595 | 2.308 | 0 | 0 | 4,88 Mn | 2,18 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -151,12 Mn | -60,67 Mn | -70,04 Mn | -6,85 Mn | 2,65 Mn | -11,40 Mn | -50,27 Mn | -9,10 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 9,61 Mn | 5,59 Mn | 6,04 Mn | 0 | 6,11 Mn | 5,31 Mn | 4,77 Mn | 1,22 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 36,25 Mn | 31,79 Mn | -40,41 Mn | -116,51 Mn | 100,46 Mn | 61,75 Mn | -16,09 Mn | 18,99 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -107,00 Mn | -63,92 Mn | -66,12 Mn | -34,44 Mn | 261,68 Mn | -23,53 Mn | -14,08 Mn | 642.777 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,39 Mn | -8,52 Mn | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -107,00 Mn | -63,92 Mn | -66,12 Mn | -34,44 Mn | 294,07 Mn | -15,01 Mn | -14,08 Mn | 642.777 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -70,76 Mn | -32,13 Mn | -106,53 Mn | -150,94 Mn | 362,14 Mn | 38,22 Mn | -30,17 Mn | 19,63 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -70,76 Mn | -32,13 Mn | -106,53 Mn | -150,94 Mn | 362,14 Mn | 38,22 Mn | -30,17 Mn | 19,63 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -70,76 Mn | -32,13 Mn | -106,53 Mn | -150,94 Mn | 362,14 Mn | 38,22 Mn | -30,17 Mn | 19,63 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 86,70 Mn | 29,76 Mn | 73,83 Mn | 36,41 Mn | 60,49 Mn | 27,84 Mn | 35,03 Mn | 2,50 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 3,58 Mn | 1,68 Mn | 2,06 Mn | 2,87 Mn | 7,50 Mn | 4,31 Mn | 18,23 Mn | 252.763 |
| Finansman Giderleri | -151,12 Mn | -60,67 Mn | -70,04 Mn | -6,85 Mn | 2,65 Mn | -11,40 Mn | -50,27 Mn | -9,10 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 1,90 Mr | 801,06 Mn | 1,70 Mr | 747,21 Mn | 1,69 Mr | 611,55 Mn | 1,00 Mr | 166,53 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -243,67 Mn | -194,81 Mn | -53,39 Mn | -1,09 Mn | -75,51 Mn | -50,34 Mn | -119,75 Mn | -27,23 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -243,67 Mn | -194,81 Mn | -53,39 Mn | -1,09 Mn | -75,51 Mn | -50,34 Mn | -119,75 Mn | -27,73 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -243,67 Mn | -194,81 Mn | -53,39 Mn | -1,09 Mn | -75,51 Mn | -50,34 Mn | -119,75 Mn | -27,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.