TRMET
TR ANADOLU METAL MADENCILIK
122,30 ₺
▲ %2,95
TRMET Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 28,72 Mr | 22,05 Mr | 22,00 Mr | 18,60 Mr | 17,46 Mr | 19,18 Mr | 15,83 Mr | 14,38 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,70 Mr | 6,30 Mr | 7,82 Mr | 5,16 Mr | 2,86 Mr | 1,30 Mr | 3,63 Mr | 1,41 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 13,44 Mr | 12,33 Mr | 10,78 Mr | 9,72 Mr | 11,01 Mr | 13,07 Mr | 9,50 Mr | 8,85 Mr |
| Ticari Alacaklar | 74,28 Mn | 54,80 Mn | 66,67 Mn | 57,69 Mn | 97,36 Mn | 109,18 Mn | 40,52 Mn | 51,58 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 75,77 Mn | 10,15 Mn | 29,05 Mn | 219,85 Mn | 276,09 Mn | 6,86 Mn | 22,19 Mn | 54,15 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,04 Mr | 3,03 Mr | 1,71 Mr | 2,19 Mr | 1,90 Mr | 3,98 Mr | 2,29 Mr | 1,78 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,40 Mr | 320,50 Mn | 442,37 Mn | 186,47 Mn | 306,66 Mn | 722,46 Mn | 350,30 Mn | 388,89 Mn |
| (Ara Toplam) | 28,72 Mr | 22,05 Mr | 20,85 Mr | 17,53 Mr | 16,46 Mr | 19,18 Mr | 15,83 Mr | 12,54 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 1,15 Mr | 1,07 Mr | 1,01 Mr | 0 | 0 | 1,84 Mr |
| Duran Varlıklar | 34,23 Mr | 29,58 Mr | 28,28 Mr | 24,73 Mr | 22,43 Mr | 27,28 Mr | 19,34 Mr | 17,75 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,35 Mr | 2,15 Mr | 2,08 Mr | 1,95 Mr | 1,86 Mr | 3,42 Mr | 1,16 Mr | 1,08 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10,68 Mn | 14,62 Mn | 2,04 Mn | 3,13 Mn | 6,43 Mn | 10,27 Mn | 10,64 Mn | 12,30 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 24,28 Mr | 20,76 Mr | 17,89 Mr | 14,86 Mr | 12,40 Mr | 13,80 Mr | 9,33 Mr | 7,75 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,41 Mn | 118,81 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 29,74 Mn | 30,12 Mn | 28,58 Mn | 33,05 Mn | 37,60 Mn | 51,25 Mn | 51,19 Mn | 61,67 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,90 Mr | 1,71 Mr | 2,02 Mr | 2,37 Mr | 2,53 Mr | 3,28 Mr | 2,41 Mr | 2,29 Mr |
| TOPLAM VARLIKLAR | 62,95 Mr | 51,63 Mr | 50,28 Mr | 43,33 Mr | 39,90 Mr | 46,47 Mr | 35,17 Mr | 32,13 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,13 Mr | 4,35 Mr | 3,54 Mr | 2,56 Mr | 2,62 Mr | 2,85 Mr | 1,99 Mr | 2,18 Mr |
| Finansal Borçlar | 123,59 Mn | 115,77 Mn | 65,93 Mn | 21,95 Mn | 23,23 Mn | 32,61 Mn | 5,02 Mn | 6,49 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,54 Mr | 379,40 Mn | 727,71 Mn | 767,75 Mn | 325,06 Mn | 294,20 Mn | 301,78 Mn | 230,71 Mn |
| Diğer Borçlar | 537,29 Mn | 316,41 Mn | 296,65 Mn | 230,66 Mn | 97,44 Mn | 232,16 Mn | 75,14 Mn | 599,63 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 38,32 Mn | 1,13 Mn | 7,62 Mn | 771.000 | 84,76 Mn | 41,42 Mn | 138,34 Mn | 1,27 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,37 Mr | 199,63 Mn | 19,47 Mn | 97,77 Mn | 35,07 Mn | 21,49 Mn | 86,79 Mn | 2,09 Mn |
| Borç Karşılıkları | 3,77 Mr | 2,94 Mr | 2,01 Mr | 1,24 Mr | 1,85 Mr | 1,95 Mr | 1,21 Mr | 1,06 Mr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 757,39 Mn | 404,66 Mn | 410,44 Mn | 205,44 Mn | 200,31 Mn | 278,27 Mn | 177,56 Mn | 159,17 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,59 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 6,45 Mr | 735,74 Mn | -534,08 Mn | -77,43 Mn | 31,00 Mn | -149,14 Mn | -260,49 Mn | -435,70 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,68 Mr | 1,15 Mr | 1,47 Mr | 1,43 Mr | 1,36 Mr | 1,43 Mr | 1,10 Mr | 1,05 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,57 Mr | 1,15 Mr | 1,47 Mr | 1,43 Mr | 1,15 Mr | 1,18 Mr | 897,13 Mn | 866,67 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,59 Mn | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 52,14 Mr | 46,12 Mr | 45,26 Mr | 39,34 Mr | 35,92 Mr | 42,19 Mr | 32,08 Mr | 28,90 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 27,59 Mr | 24,53 Mr | 24,18 Mr | 21,04 Mr | 19,26 Mr | 21,73 Mr | 15,48 Mr | 15,67 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn | 388,08 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | -607,99 Mn | -552,53 Mn | -529,47 Mn | -492,51 Mn | -413,73 Mn | -586,58 Mn | -421,70 Mn | -387,16 Mn |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 63,12 Mn | 57,36 Mn | 54,97 Mn | 51,13 Mn | 48,23 Mn | 54,08 Mn | 38,88 Mn | 35,70 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,42 Mr | 4,92 Mr | 4,72 Mr | 4,39 Mr | 4,14 Mr | 4,65 Mr | 3,33 Mr | 3,03 Mr |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 13,46 Mr | 10,28 Mr | 9,85 Mr | 9,17 Mr | 8,65 Mr | 12,27 Mr | 8,84 Mr | 8,17 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 574,08 Mn | 1,95 Mr | 2,54 Mr | 921,30 Mn | 254,93 Mn | -2,51 Mr | -1,97 Mr | -362,77 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 8,29 Mr | 7,48 Mr | 7,16 Mr | 6,62 Mr | 6,20 Mr | 7,35 Mr | 5,27 Mr | 4,80 Mr |
| Azınlık Payları | 24,55 Mr | 21,59 Mr | 21,08 Mr | 18,30 Mr | 16,65 Mr | 20,46 Mr | 16,60 Mr | 13,23 Mr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 62,95 Mr | 51,63 Mr | 50,28 Mr | 43,33 Mr | 39,90 Mr | 46,47 Mr | 35,17 Mr | 32,13 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.