Tab Gıda (TABGD) Şirket Bilgileri
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 175.994.559 | 67,36 | 79,75 |
| DİĞER | 85.297.441 | 32,64 | 20,25 |
| TOPLAM | 261.292.000 | 100 | 100 |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. | 175.994.559 | TRY | 67,36 |
| DİĞER | 85.297.441 | TRY | 32,64 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR ÇETİNKAYA | Finans, Mali İşler Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | - |
| SİNAN ÜNAL | Pazarlama, Kalite Güvence, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkiler ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | - | - |
| HAMİT GÖKHAN ASOK | Saha Operasyonları, Aile İşletmeleri, İnsan Kaynakları, İç Denetim ve İdari İşler/Bilgi Teknolojileri Alanlarından Sorumlu Genel Müdür | Üst Düzey Yönetici | İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | - |
| TARIK MESUT YÜZBAŞ | Operasyondan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı - Burger King | Üst Düzey Yönetici | Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | - |
| CİHAN BIÇAK | Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Popeyes | Üst Düzey Yönetici | Operasyon Direktörü | - |
| BEDRİ KURDOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı - Emlak ve Franchise | Üst Düzey Yönetici | Emlak Kiralama Müdürü | - |
| UFUK ERHANOĞLU | Operasyon Direktörü - Sbarro - Usta Dönerci - Usta Pideci - Subway | Üst Düzey Yönetici | Operasyon Müdürü | - |
| CANER ALPASLAN | Genel Müdür - Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ | Üst Düzey Yönetici | - | Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ Genel Müdürü |
| TÜLAY ERKUT | Franchise-2 Saha Operasyonları Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Operasyon Müdürü | - |
| MESUT KARAARSLAN | Operasyon Direktörü - Arby's | Üst Düzey Yönetici | Operasyon Müdürü | - |
| VEYSİ ÖNDER | Franchise-1 Operasyon Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Kıdemli Operasyon Müdürü | - |
BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 26.10.2023 | Türkiye | Borsa İstanbul | Yıldız Pazar |
FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul | (212) 310 66 00 | (212) 236 56 45 |
| E-posta |
|---|
| [email protected] |
TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ
Sık Sorulan Sorular
Tab Gıda vergi numarası nedir?
KAP künyesine göre Tab Gıda vergi numarası: 8150037902. Vergi dairesi: İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü.
Tab Gıda genel merkezi nerede?
Şirket merkezi: Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul.
Tab Gıda ne iş yapar?
Şirketin KAP künyesindeki faaliyet konusu: Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konusunu hızlı servis restoran işletmeciliğidir.
Tab Gıda ne zaman kuruldu?
Şirket, İSTANBUL ticaret siciline 29/07/1994 tarihinde tescil edilmiştir (sicil numarası: 316680-0).
TABGD hangi pazarda işlem görüyor?
TABGD hissesi Borsa İstanbul'da YILDIZ PAZAR kapsamında işlem görmektedir.
Tab Gıda resmi internet sitesi nedir?
Şirketin KAP künyesinde kayıtlı internet adresi: https://www.tabgida.com.tr.
Tab Gıda bağımsız denetim kuruluşu hangisi?
Güncel KAP künyesine göre bağımsız denetim kuruluşu: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Gıda sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-09-18 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.