SVGYO
Savur GYO
13,05 ₺
▲ %2,92
Savur GYO (SVGYO) Temel Oranlar
Güncel Çarpanlar
F/K
880,83
PD/DD
3,34
Piyasa Değeri
14,13 Mr ₺
FD/FAVOK
441,07
F/Satış
170,10
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | |||||||
| Cari Oran | 18,68 | 3,24 | 4,78 | - | 2,47 | - | 0,48 |
| Likidite (Asit-Test) Orani | 18,68 | 3,24 | 4,78 | - | 2,47 | - | 0,48 |
| Nakit Orani | 16,04 | 1,03 | 3,10 | - | 2,23 | - | 0,12 |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | |||||||
| Kaldirac Orani (%) | 24,25 | 28,26 | 27,10 | - | 21,78 | - | 11,84 |
| Finansal Borc Orani (%) | 0,06 | 0,07 | 0,07 | - | 0,01 | - | 0,00 |
| Ozkaynak Orani (%) | 75,75 | 71,74 | 72,90 | - | 78,22 | - | 88,16 |
| DEVIR HIZLARI | |||||||
| Aktif Devir Hizi | 0,03 | 0,02 | 0,04 | - | 0,02 | - | 0,01 |
| Stok Devir Hizi | - | - | - | - | - | - | - |
| Alacak Devir Hizi | 5,24 | 7,41 | 10,20 | - | 27,54 | - | 13,89 |
| Borc Devir Hizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Ozkaynak Devir Hizi | 0,04 | 0,03 | 0,06 | - | 0,02 | - | 0,01 |
| NAKIT DONGUSU (GUN) | |||||||
| Alacak Tahsil Suresi (gun) | 69,62 | 49,26 | 35,77 | - | 13,26 | - | 26,27 |
| Stokta Kalma Suresi (gun) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tedarikciye Odeme Suresi (gun) | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakit Donusu (gun) | - | - | - | - | - | - | - |
| KARLILIK ORANLARI | |||||||
| Aktif Karliligi (ROA) (%) | 0,29 | -2,95 | -2,56 | - | -2,29 | - | 13,26 |
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | 0,38 | -4,11 | -3,52 | - | -2,92 | - | 15,04 |
| ROIC (%) | 0,61 | -1,21 | 1,72 | - | -13,59 | - | -0,02 |
| Brut Kar Marji (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (%) | 3,66 | -63,14 | -51,22 | -476,90 | -545,51 | -986,09 | -1,70 |
| FAVOK Marji (%) | 4,45 | -62,70 | -50,81 | -476,37 | -545,30 | -985,96 | -1,68 |
| Net Kar Marji (%) | 445,85 | -160,87 | -158,59 | -570,70 | -117,34 | -155,59 | 1.224,82 |
| Hisse Basina Kar (TL) | 0,01 | -0,16 | -0,12 | - | -0,11 | - | 0,66 |
| CEYREKLIK MARJLAR | |||||||
| Brut Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| Esas Faaliyet Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 3,66 | -90,13 | - | -476,90 | 386,18 | - | - |
| FAVOK Marji (Ceyreklik) (%) | 4,45 | -89,62 | - | -476,37 | 386,58 | - | - |
| Net Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 445,85 | -166,04 | - | -570,70 | -36,45 | - | - |
Gyo sektöründen diğer hisseler
TDGYOTREND GMYOTRGYOTORUNLAR GMYOTSGYOTSKB GMYOTURGGTURKER PROJE GAYRIMENKULVKGYOVAKIF GMYOVRGYOVERA KONSEPT GMYOYGGYOYENI GIMAT GMYOYGYOYESIL GMYO
Fiyat ve veriler 2026-07-30 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.