SOHOE
SOHOE A.Ş.
12,25 ₺
▼ %1,61
SOHOE Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 709,62 Mn | 3,01 Mr | 756,03 Mn | 2,65 Mr | 2,05 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -435,58 Mn | -2,02 Mr | -595,01 Mn | -2,12 Mr | -1,64 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 274,04 Mn | 988,65 Mn | 161,01 Mn | 532,80 Mn | 410,45 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 274,04 Mn | 988,65 Mn | 161,01 Mn | 532,80 Mn | 410,45 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -81,46 Mn | -177,92 Mn | -13,54 Mn | -53,12 Mn | -39,49 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -28,09 Mn | -170,85 Mn | -37,53 Mn | -131,60 Mn | -146,06 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 51,70 Mn | 289,28 Mn | 61,52 Mn | 219,53 Mn | 228,71 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -4,77 Mn | -25,12 Mn | -1,62 Mn | -79,10 Mn | -37,71 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 211,42 Mn | 904,04 Mn | 169,85 Mn | 488,52 Mn | 415,90 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 164,49 Mn | 639,88 Mn | 109,94 Mn | 348,09 Mn | 224,90 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,16 Mn | 0 | 0 | 0 | 16,33 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -1,55 Mn | 0 | -71,52 Mn | -18,69 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 214,58 Mn | 902,49 Mn | 169,85 Mn | 417,00 Mn | 413,54 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 163.978 | 263.768 | 47.264 | 777.535 | 4,74 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -148,51 Mn | -752,69 Mn | -122,57 Mn | -382,26 Mn | -231,43 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,16 Mn | -1,55 Mn | 0 | -71,52 Mn | -2,36 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 66,23 Mn | 150,06 Mn | 47,32 Mn | 35,52 Mn | 186,85 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -61,96 Mn | -100,69 Mn | -11,75 Mn | 48,71 Mn | -119,44 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -17,47 Mn | -56,70 Mn | -14,84 Mn | -23,30 Mn | -7,02 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -44,49 Mn | -44,00 Mn | 3,09 Mn | 72,01 Mn | -112,41 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,28 Mn | 49,36 Mn | 35,57 Mn | 84,23 Mn | 67,41 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,28 Mn | 49,36 Mn | 35,57 Mn | 84,23 Mn | 67,41 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 4,28 Mn | 49,36 Mn | 35,57 Mn | 84,23 Mn | 67,41 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 47,05 Mn | 118,58 Mn | 16,29 Mn | 72,00 Mn | 61,44 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 3,71 Mn | 3,16 Mn | 0 | 1,58 Mn | 2,46 Mn |
| Finansman Giderleri | -148,51 Mn | -752,69 Mn | -122,57 Mn | -382,26 Mn | -231,43 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -93,60 Mn | -84,55 Mn | 0 | -231,02 Mn | -668,57 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -93,60 Mn | -84,55 Mn | 0 | -231,02 Mn | -668,57 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -93,60 Mn | -84,55 Mn | 0 | -231,02 Mn | -668,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.