Merit Turizm Yatırım (MERIT) Fiyat Geçmişi ve Yıllık Getiriler
Tabloda 14 yıla ait getiri yer alıyor; tamamlanan 13 yılın 9 tanesi artıda kapandı. Nominal getirinin yıllık ortalaması %79,9. Enflasyondan arındırıldığında yıllık ortalama reel getiri %49,5; 5 yılda enflasyonun üzerinde kalındı. Dolar bazında yıllık ortalama getiri %40,7.
Yıllara Göre Getiri
| Yıl | Yıl Sonu Kapanış | Nominal Getiri | Reel Getiri | USD Bazlı Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (yıl içi) | 15,68 ₺ | -%12,4 | - | -%22,3 |
| 2025 | 17,90 ₺ | +%13,5 | - | -%6,7 |
| 2024 | 15,77 ₺ | +%183,5 | +%96,4 | +%137,0 |
| 2023 | 5,56 ₺ | +%60,7 | -%2,5 | +%1,8 |
| 2022 | 3,46 ₺ | +%35,8 | -%17,4 | -%3,5 |
| 2021 | 2,55 ₺ | +%201,5 | +%121,6 | +%67,3 |
| 2020 | 0,85 ₺ | +%321,6 | +%267,9 | +%240,0 |
| 2019 | 0,20 ₺ | +%224,7 | +%190,3 | +%188,0 |
| 2018 | 0,06 ₺ | +%1,7 | -%15,5 | -%27,2 |
| 2017 | 0,06 ₺ | +%45,4 | +%29,9 | +%35,5 |
| 2016 | 0,04 ₺ | -%4,3 | -%11,8 | -%20,5 |
| 2015 | 0,04 ₺ | -%22,8 | -%29,1 | -%38,6 |
| 2014 | 0,06 ₺ | -%5,5 | -%12,7 | -%13,7 |
| 2013 | 0,06 ₺ | -%17,1 | -%22,9 | -%30,1 |
Getiriler yalnızca fiyat değişimidir; temettü ödemeleri dahil değildir, reel sütunu o yılın TÜİK yıllık enflasyonuyla arındırılmıştır, USD sütunu yıl sonu kurlarıyla hesaplanmıştır. Temettü ödemeleri için temettü geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
MERIT yıllık getirisi ne kadar?
Tamamlanan 13 yılın nominal getiri ortalaması %79,9; bu yılların 9 tanesi artıda kapandı.
MERIT enflasyona karşı kazandırdı mı?
Enflasyondan arındırılmış yıllık ortalama getiri %49,5. Reel getiri, nominal getirinin o yılın TÜİK yıllık enflasyonuna göre düzeltilmiş halidir; pozitif olması alım gücünün korunduğu anlamına gelir.
MERIT dolar bazında ne kadar getiri sağladı?
Fiyat, her yıl sonundaki USD/TRY kuruyla dolara çevrildiğinde yıllık ortalama getiri %40,7 oluyor.
Turizm sektöründen diğer hisseler
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.