FINEMAR İnteraktif Analiz →
MCARD
MCARD A.Ş.
140,30 ₺
▼ %3,77

MCARD Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/32024/122024/92023/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-669,39 Mn1,02 Mr307,47 Mn1,12 Mr963,39 Mn900,95 Mn771,38 Mn
Düzeltme Öncesi Kar153,76 Mn808,43 Mn557,07 Mn93,24 Mn763,10 Mn532,93 Mn378,16 Mn
Düzeltmeler:-31,31 Mn373,63 Mn216,99 Mn-330,81 Mn199,42 Mn86,51 Mn81,97 Mn
Amortisman & İtfa Payları67,17 Mn239,25 Mn153,84 Mn50,52 Mn149,20 Mn96,29 Mn120,79 Mn
Karşılıklardaki Değişim17,87 Mn11,86 Mn6,03 Mn21,80 Mn3,87 Mn2,45 Mn-2,55 Mn
Diğer Gelir/ Gider-87,44 Mn58,30 Mn9,15 Mn-291,51 Mn-58,44 Mn-81,27 Mn-67,81 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)122,45 Mn1,18 Mr774,06 Mn-237,57 Mn962,51 Mn619,44 Mn460,13 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-791,84 Mn-95,28 Mn-431,28 Mn1,36 Mr-8,81 Mn311,29 Mn279,08 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-669,39 Mn1,09 Mr342,78 Mn1,12 Mr953,71 Mn930,73 Mn739,21 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-67,96 Mn-35,31 Mn09,68 Mn-29,79 Mn32,17 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-65,56 Mn-597,13 Mn-341,64 Mn-127,52 Mn-335,00 Mn-148,71 Mn-410,76 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-65,56 Mn-597,13 Mn-341,64 Mn-127,52 Mn-335,00 Mn-148,71 Mn-410,76 Mn
Serbest Nakit Akım-734,95 Mn421,69 Mn-34,17 Mn992,91 Mn628,39 Mn752,24 Mn360,62 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-20,29 Mn417,22 Mn190,76 Mn38,90 Mn134,19 Mn-109,83 Mn71,61 Mn
Temettü Ödemeleri0-754,04 Mn-656,64 Mn-561,83 Mn-351,84 Mn-337,15 Mn0
Sermaye Artırımı929,73 Mn000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-63,06 Mn-51,86 Mn18,59 Mn-18,02 Mn79,19 Mn67,49 Mn14,61 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit846,37 Mn-388,68 Mn-447,30 Mn-540,95 Mn-138,45 Mn-379,49 Mn86,22 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış111,42 Mn33,01 Mn-481,47 Mn451,96 Mn489,94 Mn372,74 Mn446,84 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0-170,50 Mn-75,51 Mn0-157,46 Mn-195,17 Mn-110,17 Mn
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim111,42 Mn-137,49 Mn-556,98 Mn451,96 Mn332,48 Mn177,57 Mn336,67 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000000
Dönem Başı Nakit Değerler1,08 Mr1,22 Mr1,06 Mr1,22 Mr774,64 Mn742,31 Mn437,97 Mn
Dönem Sonu Nakit1,09 Mr1,08 Mr503,93 Mn1,30 Mr1,11 Mr919,88 Mn774,64 Mn

Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.