MCARD
MCARD A.Ş.
140,30 ₺
▼ %3,77
MCARD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -669,39 Mn | 1,02 Mr | 307,47 Mn | 1,12 Mr | 963,39 Mn | 900,95 Mn | 771,38 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 153,76 Mn | 808,43 Mn | 557,07 Mn | 93,24 Mn | 763,10 Mn | 532,93 Mn | 378,16 Mn |
| Düzeltmeler: | -31,31 Mn | 373,63 Mn | 216,99 Mn | -330,81 Mn | 199,42 Mn | 86,51 Mn | 81,97 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 67,17 Mn | 239,25 Mn | 153,84 Mn | 50,52 Mn | 149,20 Mn | 96,29 Mn | 120,79 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,87 Mn | 11,86 Mn | 6,03 Mn | 21,80 Mn | 3,87 Mn | 2,45 Mn | -2,55 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -87,44 Mn | 58,30 Mn | 9,15 Mn | -291,51 Mn | -58,44 Mn | -81,27 Mn | -67,81 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 122,45 Mn | 1,18 Mr | 774,06 Mn | -237,57 Mn | 962,51 Mn | 619,44 Mn | 460,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -791,84 Mn | -95,28 Mn | -431,28 Mn | 1,36 Mr | -8,81 Mn | 311,29 Mn | 279,08 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -669,39 Mn | 1,09 Mr | 342,78 Mn | 1,12 Mr | 953,71 Mn | 930,73 Mn | 739,21 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -67,96 Mn | -35,31 Mn | 0 | 9,68 Mn | -29,79 Mn | 32,17 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -65,56 Mn | -597,13 Mn | -341,64 Mn | -127,52 Mn | -335,00 Mn | -148,71 Mn | -410,76 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -65,56 Mn | -597,13 Mn | -341,64 Mn | -127,52 Mn | -335,00 Mn | -148,71 Mn | -410,76 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -734,95 Mn | 421,69 Mn | -34,17 Mn | 992,91 Mn | 628,39 Mn | 752,24 Mn | 360,62 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -20,29 Mn | 417,22 Mn | 190,76 Mn | 38,90 Mn | 134,19 Mn | -109,83 Mn | 71,61 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -754,04 Mn | -656,64 Mn | -561,83 Mn | -351,84 Mn | -337,15 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 929,73 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -63,06 Mn | -51,86 Mn | 18,59 Mn | -18,02 Mn | 79,19 Mn | 67,49 Mn | 14,61 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 846,37 Mn | -388,68 Mn | -447,30 Mn | -540,95 Mn | -138,45 Mn | -379,49 Mn | 86,22 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 111,42 Mn | 33,01 Mn | -481,47 Mn | 451,96 Mn | 489,94 Mn | 372,74 Mn | 446,84 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | -170,50 Mn | -75,51 Mn | 0 | -157,46 Mn | -195,17 Mn | -110,17 Mn |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 111,42 Mn | -137,49 Mn | -556,98 Mn | 451,96 Mn | 332,48 Mn | 177,57 Mn | 336,67 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,08 Mr | 1,22 Mr | 1,06 Mr | 1,22 Mr | 774,64 Mn | 742,31 Mn | 437,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,09 Mr | 1,08 Mr | 503,93 Mn | 1,30 Mr | 1,11 Mr | 919,88 Mn | 774,64 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.