LXGYO
LXGYO A.Ş.
13,19 ₺
▲ %3,05
LXGYO Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 20,01 Mn | 883,20 Mn | 148,83 Mn | 25,90 Mn | 2,01 Mr | 1,75 Mr | 7,88 Mn |
| Satışların Maliyeti (-) | -17,69 Mn | -761,16 Mn | -117,57 Mn | -20,04 Mn | -1,89 Mr | -1,60 Mr | -3,41 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,32 Mn | 122,04 Mn | 31,26 Mn | 5,86 Mn | 127,39 Mn | 149,64 Mn | 4,47 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,32 Mn | 122,04 Mn | 31,26 Mn | 5,86 Mn | 127,39 Mn | 149,64 Mn | 4,47 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -33,24 Mn | -39,82 Mn | -23,37 Mn | -8,08 Mn | -80,90 Mn | -62,73 Mn | -6,65 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -31,26 Mn | -24,83 Mn | -15,37 Mn | -3,44 Mn | -10,18 Mn | -9,34 Mn | -13,24 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 12,12 Mn | 33,92 Mn | 26,46 Mn | 14,31 Mn | 35,61 Mn | 29,00 Mn | 52,06 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2,33 Mn | -151,84 Mn | -121,93 Mn | -47,39 Mn | -77,28 Mn | -25,85 Mn | -49,45 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -52,39 Mn | -60,53 Mn | -102,95 Mn | -38,74 Mn | -5,35 Mn | 80,72 Mn | -12,80 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -62,18 Mn | 57,39 Mn | -7,47 Mn | -5,66 Mn | 36,32 Mn | 77,57 Mn | -15,42 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25,27 Mn | 93,66 Mn | 12,26 Mn | 551.714 | 1,86 Mn | 1,33 Mn | 39,06 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -18.792 | -2,87 Mn | 0 | -219,68 Mn | -166,18 Mn | -117,63 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -27,11 Mn | 33,11 Mn | -93,56 Mn | -38,19 Mn | -223,17 Mn | -84,12 Mn | -91,37 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 12,14 Mn | 6,82 Mn | 2,68 Mn | 2,30 Mn | 18,76 Mn | 9,68 Mn | 77,98 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 7,74 Mn | -40,26 Mn | -35,02 Mn | -18,27 Mn | -110,83 Mn | -96,14 Mn | -131,71 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 25,27 Mn | 93,64 Mn | 9,39 Mn | 551.714 | -217,82 Mn | -164,85 Mn | -78,57 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -7,24 Mn | -332.881 | -125,90 Mn | -54,16 Mn | -315,24 Mn | -170,58 Mn | -145,11 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -69,04 Mn | -158,79 Mn | -48,20 Mn | -33,44 Mn | 81,47 Mn | -46,36 Mn | 105,83 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.730 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -69,04 Mn | -158,79 Mn | -48,20 Mn | -33,44 Mn | 81,53 Mn | -46,36 Mn | 105,83 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -76,28 Mn | -159,12 Mn | -174,10 Mn | -87,60 Mn | -233,77 Mn | -216,94 Mn | -39,27 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -76,28 Mn | -159,12 Mn | -174,10 Mn | -87,60 Mn | -233,77 Mn | -216,94 Mn | -39,27 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -4,80 Mn | 10,30 Mn | -1,33 Mn | -6,44 Mn | -89,28 Mn | -80,42 Mn | -5,93 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | -71,47 Mn | -169,42 Mn | -172,77 Mn | -81,16 Mn | -144,49 Mn | -136,52 Mn | -33,34 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 4,36 Mn | 13,69 Mn | 7,39 Mn | 3,11 Mn | 30,24 Mn | 5,59 Mn | 9,33 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 434.112 | 232.256 | 147.676 | 239.312 | 363.991 | 0 | 266.208 |
| Finansman Giderleri | 7,74 Mn | -40,26 Mn | -35,02 Mn | -18,27 Mn | -110,83 Mn | -96,14 Mn | -131,71 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -323,99 Mn | -323,99 Mn | -359,50 Mn | 0 | -1,22 Mr | 0 | -1,66 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -323,99 Mn | -323,99 Mn | -359,50 Mn | 0 | -1,22 Mr | 0 | -1,66 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -323,99 Mn | -323,99 Mn | -359,50 Mn | 0 | -1,22 Mr | 0 | -1,66 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.