FINEMAR İnteraktif Analiz →
KLRHO
KILER HOLDING
84,50 ₺
▼ %8,89

KLRHO Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar32,14 Mr31,40 Mr25,57 Mr21,20 Mr19,12 Mr21,35 Mr18,39 Mr16,63 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri3,48 Mr3,49 Mr4,07 Mr2,40 Mr1,00 Mr1,12 Mr218,34 Mn134,14 Mn
Finansal Yatırımlar7,84 Mr9,87 Mr4,33 Mr2,86 Mr3,81 Mr4,57 Mr2,89 Mr2,70 Mr
Ticari Alacaklar1,53 Mr1,60 Mr1,44 Mr1,57 Mr1,31 Mr1,99 Mr2,85 Mr2,23 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar243,16 Mn229,41 Mn339,29 Mn353,53 Mn490,43 Mn325,81 Mn00
Diğer Alacaklar1,16 Mr19,51 Mn197,95 Mn217,48 Mn60,26 Mn18,48 Mn14,60 Mn17,36 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar013,81 Mn00000213,60 Mn
Stoklar14,71 Mr14,01 Mr13,32 Mr12,18 Mr10,83 Mr11,84 Mr10,05 Mr9,07 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar3,18 Mr2,16 Mr1,87 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,48 Mr2,37 Mr2,26 Mr
(Ara Toplam)32,14 Mr31,40 Mr25,57 Mr21,20 Mr19,12 Mr21,35 Mr18,39 Mr16,63 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar44,47 Mr40,04 Mr36,50 Mr33,97 Mr31,80 Mr36,51 Mr26,27 Mr24,22 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15,76 Mr13,99 Mr12,73 Mr12,25 Mr11,18 Mr12,57 Mr9,64 Mr9,04 Mr
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18,57 Mr16,87 Mr16,17 Mr15,04 Mr14,19 Mr16,17 Mr11,46 Mr10,52 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları0000015,20 Mn00
Maddi Duran Varlıklar6,97 Mr6,31 Mr5,22 Mr4,65 Mr4,42 Mr5,10 Mr3,61 Mr3,36 Mr
Şerefiye00000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22,91 Mn21,98 Mn27,95 Mn32,26 Mn31,41 Mn37,09 Mn1,53 Mn1,69 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı2,22 Mr2,00 Mr1,54 Mr1,23 Mr1,29 Mr1,84 Mr1,31 Mr984,80 Mn
Diğer Duran Varlıklar916,72 Mn844,74 Mn811,86 Mn751,26 Mn689,76 Mn771,56 Mn250,60 Mn313,17 Mn
TOPLAM VARLIKLAR76,61 Mr71,44 Mr62,07 Mr55,17 Mr50,92 Mr57,86 Mr44,66 Mr40,85 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16,21 Mr14,76 Mr11,22 Mr8,69 Mr7,67 Mr8,85 Mr11,09 Mr10,12 Mr
Finansal Borçlar879,68 Mn827,80 Mn685,85 Mn381,14 Mn407,93 Mn464,91 Mn438,55 Mn822,19 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar1,14 Mr1,17 Mr2,02 Mr1,67 Mr1,50 Mr2,01 Mr983,97 Mn1,04 Mr
Diğer Borçlar746,69 Mn467,20 Mn99,94 Mn215,61 Mn406,56 Mn314,22 Mn67,97 Mn64,78 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar651,78 Mn397,30 Mn553,88 Mn624,26 Mn416,85 Mn715,05 Mn00
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5,42 Mr5,27 Mr4,10 Mr3,40 Mr3,24 Mr3,50 Mr9,39 Mr8,10 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü344,61 Mn283,24 Mn97,11 Mn28,56 Mn40,49 Mn000
Borç Karşılıkları6,36 Mr5,68 Mr3,26 Mr1,52 Mr902,42 Mn843,69 Mn14,03 Mn13,31 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler278,00 Mn302,22 Mn185,28 Mn164,26 Mn78,86 Mn182,96 Mn70,80 Mn71,96 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9,04 Mr8,31 Mr7,25 Mr6,68 Mr5,97 Mr6,52 Mr2,80 Mr2,27 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Uzun vadeli karşılıklar319,09 Mn289,10 Mn199,98 Mn190,41 Mn168,15 Mn188,87 Mn94,87 Mn130,05 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5,11 Mr4,33 Mr4,47 Mr3,86 Mr3,42 Mr3,58 Mr376,45 Mn364,16 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24,23 Mn22,54 Mn21,06 Mn18,13 Mn18,03 Mn19,97 Mn20,23 Mn17,49 Mn
Özkaynaklar51,37 Mr48,37 Mr43,60 Mr39,80 Mr37,28 Mr42,49 Mr30,76 Mr28,46 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34,87 Mr32,74 Mr29,66 Mr27,15 Mr25,29 Mr28,64 Mr20,88 Mr19,35 Mr
Ödenmiş Sermaye1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr1,62 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri1,55 Mr1,41 Mr1,35 Mr1,25 Mr1,18 Mr1,35 Mr1,01 Mr929,20 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler883,41 Mn793,95 Mn755,47 Mn733,44 Mn622,95 Mn706,97 Mn530,83 Mn488,59 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20,47 Mr15,89 Mr15,23 Mr14,14 Mr13,41 Mr13,53 Mr10,16 Mr9,32 Mr
Dönem Net Kar/Zararı-1,16 Mr2,72 Mr1,03 Mr529,15 Mn150,94 Mn1,75 Mr662,07 Mn789,30 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri11,50 Mr10,31 Mr9,66 Mr8,87 Mr8,29 Mr9,26 Mr6,89 Mr6,19 Mr
Azınlık Payları16,50 Mr15,62 Mr13,94 Mr12,65 Mr11,99 Mr13,85 Mr9,89 Mr9,12 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR76,61 Mr71,44 Mr62,07 Mr55,17 Mr50,92 Mr57,86 Mr44,66 Mr40,85 Mr

Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.