KARTN
Kartonsan
161,10 ₺
+%0,69
Kartonsan (KARTN) Temel Oranlar
Özkaynak kârlılığı (ROE) -%23,6 düzeyinde; BIST geneli medyanı %11,5.
Güncel Çarpanlar
F/K
A/D
PD/DD
4,14
Piyasa Değeri
12,08 Mr ₺
FD/FAVOK
A/D
F/Satış
2,65
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | ||||||||
| Cari Oran | 1,56 | 1,02 | 1,05 | 1,25 | 1,19 | 1,24 | 1,42 | 1,09 |
| Likidite (Asit-Test) Orani | 0,84 | 0,39 | 0,40 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,54 | 0,48 |
| Nakit Orani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | ||||||||
| Kaldirac Orani (%) | 33,94 | 42,65 | 42,54 | 38,36 | 35,79 | 29,81 | 29,29 | 38,67 |
| Finansal Borc Orani (%) | 10,40 | 11,87 | 11,18 | 10,65 | 10,33 | 12,89 | 11,25 | 16,18 |
| Ozkaynak Orani (%) | 66,06 | 57,35 | 57,46 | 61,64 | 64,21 | 70,19 | 70,71 | 61,33 |
| DEVIR HIZLARI | ||||||||
| Aktif Devir Hizi | 1,06 | 1,08 | 0,92 | 0,91 | 1,06 | 1,24 | 1,05 | 1,74 |
| Stok Devir Hizi | 7,42 | 7,46 | 5,54 | 5,33 | 6,23 | 7,39 | 5,35 | 8,32 |
| Alacak Devir Hizi | 9,75 | 11,72 | 14,12 | 10,84 | 11,50 | 12,58 | 16,07 | 19,99 |
| Borc Devir Hizi | 10,34 | 10,68 | 8,74 | 7,82 | 7,71 | 9,10 | 8,19 | 11,61 |
| Ozkaynak Devir Hizi | 1,63 | 1,70 | 1,43 | 1,48 | 1,63 | 1,74 | 1,40 | 2,70 |
| NAKIT DONGUSU (GUN) | ||||||||
| Alacak Tahsil Suresi (gun) | 37,44 | 31,15 | 25,85 | 33,66 | 31,74 | 29,02 | 22,71 | 18,26 |
| Stokta Kalma Suresi (gun) | 49,17 | 48,91 | 65,91 | 68,47 | 58,62 | 49,41 | 68,16 | 43,88 |
| Tedarikciye Odeme Suresi (gun) | 35,31 | 34,18 | 41,76 | 46,68 | 47,34 | 40,10 | 44,56 | 31,45 |
| Nakit Donusu (gun) | 51,29 | 45,88 | 50,00 | 55,46 | 43,02 | 38,32 | 46,31 | 30,69 |
| KARLILIK ORANLARI | ||||||||
| Aktif Karliligi (ROA) (%) | -15,57 | -26,12 | -26,99 | -17,16 | -20,32 | -18,24 | -16,60 | -15,60 |
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | -23,56 | -45,55 | -46,98 | -27,85 | -31,64 | -25,99 | -23,47 | -25,44 |
| ROIC (%) | -36,31 | -41,58 | -42,83 | -32,79 | -30,55 | -26,29 | -19,53 | -26,97 |
| Brut Kar Marji (%) | -15,81 | -12,00 | -29,55 | -26,45 | -27,25 | -27,33 | -10,25 | -10,00 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (%) | -28,38 | -24,21 | -41,98 | -39,83 | -41,66 | -41,93 | -21,64 | -21,45 |
| FAVOK Marji (%) | -19,27 | -15,63 | -30,43 | -31,45 | -33,87 | -34,70 | -10,81 | -9,93 |
| Net Kar Marji (%) | 0,02 | -19,43 | -28,90 | -26,77 | -30,23 | -33,14 | -16,83 | -22,01 |
| Hisse Basina Kar (TL) | -9,17 | -15,37 | -17,04 | -10,07 | -11,23 | -9,51 | -10,89 | -8,84 |
| CEYREKLIK MARJLAR | ||||||||
| Brut Kar Marji (Ceyreklik) (%) | -19,69 | -12,00 | -35,54 | -24,85 | -27,16 | -27,33 | -11,18 | -3,75 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (Ceyreklik) (%) | -32,60 | -24,21 | -46,12 | -36,11 | -41,38 | -41,93 | -22,35 | -16,85 |
| FAVOK Marji (Ceyreklik) (%) | -22,97 | -15,63 | -28,44 | -26,55 | -33,01 | -34,70 | -14,09 | -5,02 |
| Net Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 19,77 | -19,43 | -33,02 | -19,75 | -27,21 | -33,14 | 2,40 | -21,68 |
Sık Sorulan Sorular
KARTN PD/DD oranı kaç?
KARTN hissesinin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 4,14 düzeyindedir. BIST geneli medyanı 1,19.
KARTN F/Satış oranı kaç?
KARTN hissesinin fiyat/satış (F/Satış) oranı 2,65 düzeyindedir.
KARTN ROE (özkaynak kârlılığı) kaç?
KARTN özkaynak kârlılığı -%23,6 düzeyindedir (BIST geneli medyanı %11,5).
Kağıt Ürünleri sektöründen diğer hisseler
KONKAKonya KağıtKRPLSKoroplast Temizlik AmbalajLILAKLila KağıtMNDTRMondi TireORMAOrma Orman MahsulleriPRZMAPrizma Pres MatbaacılıkSAMATSaray MatbaacılıkTEZOLEuropap Tezol
Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.