Kağıt Ürünleri Sektörü Hisseleri
Borsa İstanbul'da Kağıt Ürünleri sektöründe işlem gören 15 hisse bulunuyor; bu şirketlerin toplam piyasa değeri 92,09 Mr ₺. Sektörün medyan F/K oranı 19,71, medyan PD/DD oranı 0,94, medyan özkaynak kârlılığı (ROE) %4,7. Aşağıdaki tablo sektördeki tüm hisseleri piyasa değerine göre sıralar; her satır ilgili hissenin analiz sayfasına gider.
Sektör özeti
Şirket sayısı
15
Toplam piyasa değeri
92,09 Mr ₺
Medyan F/K
19,71
Medyan PD/DD
0,94
Kağıt Ürünleri sektöründeki hisseler (15)
| Hisse | Fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa Değeri | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILAKLILA KAGIT | 29,00 ₺ | ▼ %3,85 | 10,95 | 1,02 | 17,11 Mr ₺ | %4,20 |
| KARTNKARTONSAN | 220,00 ₺ | ▲ %3,48 | A/D | 6,52 | 16,50 Mr ₺ | %2,51 |
| KAPLMKAPLAMIN | 420,50 ₺ | ▼ %0,88 | A/D | 4,24 | 8,41 Mr ₺ | %0,47 |
| BARMABAREM AMBALAJ | 30,94 ₺ | ▼ %18,92 | A/D | 1,71 | 8,12 Mr ₺ | - |
| ALKAALKIM KAGIT | 8,69 ₺ | ▼ %4,40 | A/D | 2,89 | 6,39 Mr ₺ | %1,72 |
| TEZOLEUROPAP TEZOL KAGIT | 12,22 ₺ | ▼ %10,74 | 41,10 | 0,94 | 6,11 Mr ₺ | %2,30 |
| MNDTRMONDI TURKEY | 5,25 ₺ | ▼ %3,85 | A/D | 0,69 | 5,51 Mr ₺ | - |
| PRZMAPRIZMA PRESS MATBAACILIK | 69,75 ₺ | ▼ %5,10 | A/D | 9,36 | 5,40 Mr ₺ | - |
| KONKAKONYA KAGIT | 12,96 ₺ | ▼ %1,59 | A/D | 0,57 | 5,05 Mr ₺ | %1,62 |
| ORMAORMA ORMAN MAHSULLERI | 165,00 ₺ | ▼ %0,72 | A/D | 0,65 | 4,49 Mr ₺ | %1,12 |
| BAKABBAK AMBALAJ | 45,64 ₺ | ▼ %5,07 | A/D | 1,07 | 3,29 Mr ₺ | %1,70 |
| DURDODURAN DOGAN BASIM | 5,03 ₺ | ▲ %0,40 | A/D | 1,61 | 2,52 Mr ₺ | %0,69 |
| KRPLSKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,14 ₺ | ▼ %3,28 | A/D | 1,71 | 1,60 Mr ₺ | %0,69 |
| VKINGVIKING KAGIT | 23,40 ₺ | ▼ %2,34 | A/D | A/D | 982,8 Mn ₺ | - |
| SAMATSARAY MATBAACILIK | 5,50 ₺ | ▼ %3,34 | 19,71 | 0,92 | 618,2 Mn ₺ | - |
Kağıt Ürünleri sektörünü canlı verilerle karşılaştır
Sektörel Röntgeni AçSık sorulan sorular
Kağıt Ürünleri sektöründe hangi hisseler var?
Kağıt Ürünleri sektöründe 15 hisse işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyükleri: LILAK, KARTN, KAPLM.
Kağıt Ürünleri sektörünün medyan F/K oranı kaç?
Kağıt Ürünleri sektöründe medyan F/K oranı 19,71.
Kağıt Ürünleri sektöründe temettü veren hisseler var mı?
Evet, 10 şirket son dönemde temettü dağıttı. En yüksek temettü verimine sahip olanlar: LILAK (%4,20), KARTN (%2,51), TEZOL (%2,30).
Veriler son kapanış itibariyledir. Yatırım tavsiyesi değildir.