Işıklar Plastik (ISKPL) Şirket Bilgileri
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş. | 810.000.000,11 | 54 | 54 |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 123.133.339 | 8,21 | 8,21 |
| DİĞER | 566.866.660,89 | 37,79 | 37,79 |
| TOPLAM | 1.500.000.000 | 100 | 100 |
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. | 810.000.000,11 | TRY | 54 |
| Mehmet Çeker | 29.284.559,99 | TRY | 1,95 |
| Abdullah Çeker | 1.048.132,71 | TRY | 0,07 |
| Ahmet Sadin Çeker | 1.048.132,71 | TRY | 0,07 |
| Esra Çeker | 1.048.132,71 | TRY | 0,07 |
| Halka Açık | 657.571.041,77 | TRY | 43,84 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH ÇEKER | Genel Müdür | 1 | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür | Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür / İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi |
| AHMET SADİN ÇEKER | Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik | 1 | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı | Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür / Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Nidaplast Plastik Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti'nde Müdür |
| GÜVEN ÇELİKAY | Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler | 112 | Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler | Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi |
| OKTAY EKİNCİ | Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama | 112 | Genel Müdür Yardımcısı - Üretim | Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi |
BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ
FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Merkez | (212) 513 6617 | (212) 513 6628 |
| Fabrika | (262) 751 2235 | (262) 751 2240 |
| E-posta |
|---|
| [email protected] |
TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ
Sık Sorulan Sorular
Işıklar Plastik vergi numarası nedir?
KAP künyesine göre Işıklar Plastik vergi numarası: 4670832685. Vergi dairesi: İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü.
Işıklar Plastik genel merkezi nerede?
Şirket merkezi: Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul.
Işıklar Plastik üretim tesisleri ve fabrikaları nerede?
KAP künyesinde kayıtlı üretim adresleri: Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze/Kocaeli; Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cad. 1 Blok No: 1003/9 Çayırova/Kocaeli
Işıklar Plastik ne iş yapar?
Şirketin KAP künyesindeki faaliyet konusu: $2f
Işıklar Plastik ne zaman kuruldu?
Şirket, İSTANBUL ticaret siciline 04/10/1988 tarihinde tescil edilmiştir (sicil numarası: 249074).
ISKPL hangi pazarda işlem görüyor?
ISKPL hissesi Borsa İstanbul'da YILDIZ PAZAR kapsamında işlem görmektedir.
Işıklar Plastik resmi internet sitesi nedir?
Şirketin KAP künyesinde kayıtlı internet adresi: https://www.isikplastik.com.
Işıklar Plastik bağımsız denetim kuruluşu hangisi?
Güncel KAP künyesine göre bağımsız denetim kuruluşu: EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-09-18 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.