GENKM
Gentaş Kimya
10,44 ₺
▼ %3,42
Gentaş Kimya (GENKM) Temel Oranlar
Güncel Çarpanlar
F/K
32,95
PD/DD
0,95
Piyasa Değeri
6,36 Mr ₺
FD/FAVOK
6,32
F/Satış
1,23
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | |||||||
| Cari Oran | 2,85 | 1,90 | 1,94 | - | 1,68 | - | 1,72 |
| Likidite (Asit-Test) Orani | 2,27 | 1,31 | 1,32 | - | 1,26 | - | 1,14 |
| Nakit Orani | 0,94 | 0,27 | 0,22 | - | 0,40 | - | 0,15 |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | |||||||
| Kaldirac Orani (%) | 18,96 | 22,14 | 20,67 | - | 22,81 | - | 22,55 |
| Finansal Borc Orani (%) | 4,97 | 7,63 | 8,48 | - | 10,60 | - | 4,13 |
| Ozkaynak Orani (%) | 81,04 | 77,86 | 79,33 | - | 77,19 | - | 77,45 |
| DEVIR HIZLARI | |||||||
| Aktif Devir Hizi | 1,26 | 0,74 | 1,47 | - | 0,79 | - | 0,93 |
| Stok Devir Hizi | 11,60 | 6,37 | 11,68 | - | 7,33 | - | 7,66 |
| Alacak Devir Hizi | 8,83 | 5,15 | 10,57 | - | 5,97 | - | 7,06 |
| Borc Devir Hizi | 12,98 | 8,05 | 17,91 | - | 7,20 | - | 6,57 |
| Ozkaynak Devir Hizi | 1,55 | 0,96 | 1,85 | - | 1,02 | - | 1,21 |
| NAKIT DONGUSU (GUN) | |||||||
| Alacak Tahsil Suresi (gun) | 41,32 | 70,86 | 34,53 | - | 61,19 | - | 51,68 |
| Stokta Kalma Suresi (gun) | 31,47 | 57,27 | 31,25 | - | 49,77 | - | 47,62 |
| Tedarikciye Odeme Suresi (gun) | 28,13 | 45,35 | 20,38 | - | 50,69 | - | 55,58 |
| Nakit Donusu (gun) | 44,66 | 82,78 | 45,40 | - | 60,27 | - | 43,72 |
| KARLILIK ORANLARI | |||||||
| Aktif Karliligi (ROA) (%) | 2,33 | 3,69 | 3,54 | - | 2,05 | - | 3,34 |
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | 2,88 | 4,74 | 4,47 | - | 2,65 | - | 4,32 |
| ROIC (%) | 7,53 | 8,46 | 7,31 | - | 8,82 | - | 9,58 |
| Brut Kar Marji (%) | 28,97 | 21,59 | 22,52 | 22,64 | 19,39 | 20,96 | 19,44 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (%) | 20,97 | 13,65 | 14,08 | 15,51 | 11,07 | 12,81 | 11,41 |
| FAVOK Marji (%) | 23,18 | 15,92 | 16,42 | 17,82 | 13,34 | 15,27 | 13,03 |
| Net Kar Marji (%) | 4,12 | 5,31 | 4,73 | 10,80 | 2,67 | 1,81 | 3,58 |
| Hisse Basina Kar (TL) | 0,32 | 0,52 | 0,42 | - | 0,25 | - | 0,39 |
| CEYREKLIK MARJLAR | |||||||
| Brut Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 28,97 | 20,01 | - | 22,64 | 15,11 | - | - |
| Esas Faaliyet Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 20,97 | 12,91 | - | 15,51 | 6,34 | - | - |
| FAVOK Marji (Ceyreklik) (%) | 23,18 | 15,07 | - | 17,82 | 8,09 | - | - |
| Net Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 4,12 | 6,31 | - | 10,80 | 5,02 | - | - |
Kimyasal Ürün sektöründen diğer hisseler
ISKPLISIK PLASTIKKMPURKIMTEKS POLIURETANMARMRMARMARA HOLDINGMERCNMERCAN KIMYAOZRDNOZERDEN AMBALAJPOLTKPOLITEKNIK METALRNPOLRAINBOW POLIKARBONATSANFMSANIFOAM ENDUSTRI
Fiyat ve veriler 2026-07-30 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.