GENKM
GENKM A.Ş.
12,21 ₺
▼ %1,05
GENKM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 181,83 Mn | 127,89 Mn | -36,00 Mn | 35,34 Mn | 100,78 Mn | -63,15 Mn | 1,11 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 52,03 Mn | 274,20 Mn | 154,08 Mn | 133,28 Mn | 132,76 Mn | 65,71 Mn | 203,05 Mn |
| Düzeltmeler: | 214,42 Mn | 234,38 Mn | 149,92 Mn | 166,21 Mn | 140,12 Mn | 127,46 Mn | -47,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 27,98 Mn | 117,17 Mn | 76,13 Mn | 28,41 Mn | 112,58 Mn | 89,12 Mn | 91,88 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,20 Mn | 4,12 Mn | 3,78 Mn | 6,96 Mn | 3,39 Mn | 2,82 Mn | -6,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 128,71 Mn | 122,45 Mn | 57,07 Mn | -23,80 Mn | 124,00 Mn | 106,97 Mn | 19,30 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 266,45 Mn | 508,58 Mn | 304,00 Mn | 299,49 Mn | 272,89 Mn | 193,17 Mn | 155,99 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -75,88 Mn | -296,60 Mn | -288,86 Mn | -260,32 Mn | -145,89 Mn | -250,81 Mn | 1,02 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 190,57 Mn | 211,98 Mn | 15,14 Mn | 39,17 Mn | 127,00 Mn | -57,64 Mn | 1,17 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -8,74 Mn | -84,09 Mn | -51,14 Mn | -3,84 Mn | -26,22 Mn | -5,51 Mn | -61,72 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -32,89 Mn | -52,29 Mn | -34,55 Mn | -9,48 Mn | -96,16 Mn | -70,17 Mn | -222,03 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -32,89 Mn | -52,29 Mn | -34,55 Mn | -9,48 Mn | -96,16 Mn | -70,17 Mn | -222,03 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 148,94 Mn | 75,60 Mn | -70,55 Mn | 25,86 Mn | 4,63 Mn | -133,32 Mn | 887,27 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -156,16 Mn | -189,18 Mn | -129,37 Mn | -91,42 Mn | 339,20 Mn | 374,43 Mn | -758,32 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90,10 Mn |
| Sermaye Artırımı | 781,29 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 20,87 Mn | -52,51 Mn | 149,13 Mn | 1,92 Mn | -27,99 Mn | 147,75 Mn | -135,76 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 646,00 Mn | -241,69 Mn | 19,76 Mn | -89,50 Mn | 311,20 Mn | 522,17 Mn | -984,18 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 794,94 Mn | -166,09 Mn | 90,86 Mn | -63,65 Mn | 315,83 Mn | 206,23 Mn | -96,90 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 794,94 Mn | -166,09 Mn | -231,96 Mn | -63,65 Mn | 315,83 Mn | 206,23 Mn | -96,90 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 352,89 Mn | 518,98 Mn | 451,95 Mn | 518,98 Mn | 155,80 Mn | 149,30 Mn | 252,70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,12 Mr | 352,89 Mn | 219,99 Mn | 269,39 Mn | 471,63 Mn | 355,53 Mn | 155,80 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.