FINEMAR ERCB Canlı Analiz →
ERCB
ERCIYAS CELIK BORU
54,00 ₺
▼ %1,46

ERCB Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-249,35 Mn-820,96 Mn0-44,78 Mn-271,63 Mn653,72 Mn-306,69 Mn-473,07 Mn
Düzeltme Öncesi Kar126,94 Mn-564,31 Mn0-46,57 Mn-33,36 Mn111,10 Mn56,81 Mn89,23 Mn
Düzeltmeler:426,29 Mn2,15 Mr01,06 Mr588,91 Mn1,52 Mr910,69 Mn741,80 Mn
Amortisman & İtfa Payları104,86 Mn329,14 Mn0143,12 Mn69,48 Mn321,57 Mn187,20 Mn122,37 Mn
Karşılıklardaki Değişim-1,55 Mn-15,38 Mn0-4,26 Mn-5,00 Mn23,02 Mn20,03 Mn13,52 Mn
Diğer Gelir/ Gider322,98 Mn1,84 Mr1,45 Mr922,05 Mn524,43 Mn1,17 Mr703,46 Mn605,91 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)553,22 Mn1,59 Mr01,01 Mr555,54 Mn1,63 Mr967,50 Mn831,03 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-776,35 Mn-2,33 Mr0-1,04 Mr-808,95 Mn-942,08 Mn-1,26 Mr-1,30 Mr
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-223,13 Mn-744,52 Mn0-23,86 Mn-253,41 Mn685,72 Mn-287,54 Mn-467,38 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-26,22 Mn-76,44 Mn0-20,92 Mn-18,22 Mn-31,99 Mn-19,16 Mn-5,69 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-7,85 Mn-51,56 Mn0-23,07 Mn-5,90 Mn-100,79 Mn-61,19 Mn-44,15 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3,57 Mn-78,67 Mn0-47,77 Mn-27,02 Mn-91,21 Mn-54,66 Mn-39,93 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11,41 Mn-130,23 Mn0-70,84 Mn-32,92 Mn-192,00 Mn-115,85 Mn-84,09 Mn
Serbest Nakit Akım-260,77 Mn-951,19 Mn-137,99 Mn-115,62 Mn-304,56 Mn461,73 Mn-422,54 Mn-557,16 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim774,29 Mn952,24 Mn059,21 Mn166,35 Mn629,31 Mn879,42 Mn802,13 Mn
Temettü Ödemeleri00000000
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-36,30 Mn-469,85 Mn0250,82 Mn-172,68 Mn-928,66 Mn-515,19 Mn348,32 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit737,99 Mn482,39 Mn0-191,62 Mn-6,33 Mn-299,36 Mn364,24 Mn453,81 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış477,23 Mn-468,80 Mn0-307,23 Mn-310,89 Mn162,37 Mn-58,31 Mn-103,35 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi3,40 Mn102,31 Mn055,00 Mn30,94 Mn61,64 Mn39,52 Mn28,78 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim480,62 Mn-366,50 Mn0-252,23 Mn-279,95 Mn224,01 Mn-18,79 Mn-74,57 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler95,63 Mn471,73 Mn0428,69 Mn428,69 Mn313,69 Mn250,09 Mn250,09 Mn
Dönem Sonu Nakit576,25 Mn105,23 Mn0176,46 Mn116,32 Mn537,70 Mn231,30 Mn175,52 Mn

Fiyat ve veriler 2026-07-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.

ERCB canlı analizini aç →