FINEMAR ERCB Canlı Analiz →
ERCB
Erciyas Çelik Boru
44,80 ₺
-%2,44

Erciyas Çelik Boru (ERCB) Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

ERCB, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 2,24 Mr ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 16,91 Mn ₺ net nakit çıkışı görüldü.

Kalem2026/62026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/9
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2,24 Mr-249,35 Mn-820,96 Mn0-44,78 Mn-271,63 Mn653,72 Mn-306,69 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-262,43 Mn126,94 Mn-564,31 Mn0-46,57 Mn-33,36 Mn111,10 Mn56,81 Mn
Düzeltmeler:612,11 Mn426,29 Mn2,15 Mr01,06 Mr588,91 Mn1,52 Mr910,69 Mn
Amortisman & İtfa Payları213,64 Mn104,86 Mn329,14 Mn0143,12 Mn69,48 Mn321,57 Mn187,20 Mn
Karşılıklardaki Değişim3,03 Mn-1,55 Mn-15,38 Mn0-4,26 Mn-5,00 Mn23,02 Mn20,03 Mn
Diğer Gelir/ Gider395,43 Mn322,98 Mn1,84 Mr1,45 Mr922,05 Mn524,43 Mn1,17 Mr703,46 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)349,68 Mn553,22 Mn1,59 Mr01,01 Mr555,54 Mn1,63 Mr967,50 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2,50 Mr-776,35 Mn-2,33 Mr0-1,04 Mr-808,95 Mn-942,08 Mn-1,26 Mr
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-2,15 Mr-223,13 Mn-744,52 Mn0-23,86 Mn-253,41 Mn685,72 Mn-287,54 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-89,24 Mn-26,22 Mn-76,44 Mn0-20,92 Mn-18,22 Mn-31,99 Mn-19,16 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-29,62 Mn-7,85 Mn-51,56 Mn0-23,07 Mn-5,90 Mn-100,79 Mn-61,19 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-16,91 Mn-3,57 Mn-78,67 Mn0-47,77 Mn-27,02 Mn-91,21 Mn-54,66 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-46,53 Mn-11,41 Mn-130,23 Mn0-70,84 Mn-32,92 Mn-192,00 Mn-115,85 Mn
Serbest Nakit Akım-2,29 Mr-260,77 Mn-951,19 Mn-137,99 Mn-115,62 Mn-304,56 Mn461,73 Mn-422,54 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim2,47 Mr774,29 Mn952,24 Mn059,21 Mn166,35 Mn629,31 Mn879,42 Mn
Temettü Ödemeleri00000000
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-143,98 Mn-36,30 Mn-469,85 Mn0250,82 Mn-172,68 Mn-928,66 Mn-515,19 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit2,32 Mr737,99 Mn482,39 Mn0-191,62 Mn-6,33 Mn-299,36 Mn364,24 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış36,99 Mn477,23 Mn-468,80 Mn0-307,23 Mn-310,89 Mn162,37 Mn-58,31 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi8,24 Mn3,40 Mn102,31 Mn055,00 Mn30,94 Mn61,64 Mn39,52 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim45,23 Mn480,62 Mn-366,50 Mn0-252,23 Mn-279,95 Mn224,01 Mn-18,79 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler95,63 Mn95,63 Mn471,73 Mn0428,69 Mn428,69 Mn313,69 Mn250,09 Mn
Dönem Sonu Nakit140,86 Mn576,25 Mn105,23 Mn0176,46 Mn116,32 Mn537,70 Mn231,30 Mn
Hisse Başına Kazanç-42-600000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-600000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-600000
Net Yabancı Para Pozisyonu758,21 Mn44,56 Mn690,70 Mn0392,51 Mn-412,99 Mn-276,25 Mn6,29 Mr
Kıdem Tazminatı1,83 Mn937.5053,03 Mn01,02 Mn554.5832,56 Mn6,00 Mn
Yurtdışı Satışlar1,60 Mr05,02 Mr02,68 Mr872,02 Mn4,91 Mr2,80 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-605,24 Mn-13,69 Mn-1,78 Mr0-820,71 Mn-3,58 Mr-2,78 Mr-717,95 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)758,21 Mn44,56 Mn690,70 Mn0392,51 Mn-412,99 Mn-276,25 Mn6,29 Mr
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-600000
Yurtiçi Satışlar656,04 Mn02,65 Mr0845,14 Mn460,28 Mn4,04 Mr2,30 Mr

Sık Sorulan Sorular

ERCB işletme nakit akışı ne kadar?

2026/6 döneminde ERCB işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -2,24 Mr ₺ düzeyindedir.

Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler

EREGLEreğli Demir ÇelikISDMRİskenderun Demir ÇelikIZMDCİzmir Demir ÇelikKARCLKardemir Çelik SanayiKCAERKocaer Çelik SanayiKOCMTKoç MetalurjiKRDMAKardemir (A)KRDMBKardemir (B)

Fiyat ve veriler 2026-09-10 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.

ERCB canlı analizini aç →