ERCB
ERCIYAS CELIK BORU
54,00 ₺
▼ %1,46
ERCB Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9,27 Mr | 8,93 Mr | 8,42 Mr | 7,90 Mr | 9,81 Mr | 10,89 Mr | 7,86 Mr | 7,58 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 576,25 Mn | 105,23 Mn | 141,36 Mn | 176,46 Mn | 116,32 Mn | 537,70 Mn | 231,30 Mn | 175,52 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 3,23 Mn | 1,21 Mn | 1,21 Mn | 1,52 Mn | 1,43 Mn | 1,32 Mn |
| Ticari Alacaklar | 3,13 Mr | 3,34 Mr | 2,93 Mr | 2,04 Mr | 2,18 Mr | 2,06 Mr | 1,85 Mr | 1,77 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4,01 Mr | 4,10 Mr | 3,52 Mr | 3,76 Mr | 5,84 Mr | 6,33 Mr | 4,60 Mr | 4,21 Mr |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 681,48 Mn | 495,56 Mn | 654,80 Mn | 790,40 Mn | 734,88 Mn | 1,02 Mr | 734,02 Mn | 944,21 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 870,40 Mn | 884,65 Mn | 1,17 Mr | 1,13 Mr | 937,81 Mn | 937,97 Mn | 437,18 Mn | 478,52 Mn |
| (Ara Toplam) | 9,27 Mr | 8,93 Mr | 8,42 Mr | 7,90 Mr | 9,81 Mr | 10,89 Mr | 7,86 Mr | 7,58 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 8,96 Mr | 6,94 Mr | 4,64 Mr | 4,51 Mr | 4,33 Mr | 5,13 Mr | 3,97 Mr | 3,86 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 329,42 Mn | 345,25 Mn | 303,76 Mn | 290,91 Mn | 276,44 Mn | 323,40 Mn | 226,41 Mn | 218,01 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,37 Mn | 1,90 Mn | 3,03 Mn | 2,99 Mn | 3,75 Mn | 5,57 Mn | 1,85 Mn | 2,11 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 8,15 Mr | 6,08 Mr | 3,89 Mr | 3,79 Mr | 3,66 Mr | 4,36 Mr | 3,41 Mr | 3,33 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 81,43 Mn | 84,33 Mn | 70,76 Mn | 65,18 Mn | 59,43 Mn | 67,35 Mn | 50,83 Mn | 48,70 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 328,84 Mn | 357,77 Mn | 313,83 Mn | 298,86 Mn | 278,11 Mn | 314,94 Mn | 233,20 Mn | 218,48 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 18,24 Mr | 15,87 Mr | 13,06 Mr | 12,41 Mr | 14,14 Mr | 16,02 Mr | 11,83 Mr | 11,44 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,33 Mr | 5,42 Mr | 7,56 Mr | 8,77 Mr | 8,35 Mr | 8,97 Mr | 6,51 Mr | 6,45 Mr |
| Finansal Borçlar | 2,45 Mr | 2,12 Mr | 3,23 Mr | 4,14 Mr | 4,05 Mr | 4,38 Mr | 3,69 Mr | 3,88 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,45 Mr | 2,61 Mr | 3,73 Mr | 3,46 Mr | 3,37 Mr | 3,74 Mr | 1,95 Mr | 1,87 Mr |
| Diğer Borçlar | 56,19 Mn | 56,01 Mn | 18,16 Mn | 99,01 Mn | 107,19 Mn | 23,87 Mn | 59,08 Mn | 40,34 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 169,27 Mn | 256,12 Mn | 332,44 Mn | 864,17 Mn | 678,48 Mn | 367,18 Mn | 584,58 Mn | 477,05 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 27,14 Mn | 77,78 Mn | 38,01 Mn | 24,25 Mn | 16,82 Mn | 1.943 | 6,63 Mn |
| Borç Karşılıkları | 127,40 Mn | 225,83 Mn | 75,35 Mn | 78,53 Mn | 32,02 Mn | 331,73 Mn | 133,49 Mn | 115,42 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 82,55 Mn | 113,44 Mn | 90,26 Mn | 96,14 Mn | 81,80 Mn | 118,33 Mn | 102,27 Mn | 60,86 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,01 Mr | 6,57 Mr | 3,76 Mr | 2,24 Mr | 2,05 Mr | 2,59 Mr | 1,85 Mr | 1,66 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 141,56 Mn | 108,38 Mn | 92,89 Mn | 66,18 Mn | 79,32 Mn | 74,14 Mn | 69,38 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,66 Mr | 1,07 Mr | 723,14 Mn | 683,40 Mn | 647,43 Mn | 742,39 Mn | 528,81 Mn | 561,08 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 126,62 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 5,89 Mr | 3,89 Mr | 1,74 Mr | 1,40 Mr | 3,74 Mr | 4,46 Mr | 3,47 Mr | 3,33 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,93 Mr | 3,91 Mr | 1,76 Mr | 1,43 Mr | 3,77 Mr | 4,50 Mr | 3,48 Mr | 3,36 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn | 77,77 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | -2,02 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 13,89 Mn | 15,28 Mn | 13,89 Mn | 13,89 Mn | 13,89 Mn | 17,42 Mn | 13,89 Mn | 13,89 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 2,33 Mr | 2,10 Mr | 2,26 Mr | 1,67 Mr | 1,52 Mr |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 32,36 Mn | 63,96 Mn | 32,36 Mn | 32,36 Mn | 22,07 Mn | 27,68 Mn | 22,07 Mn | 22,07 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 32,00 Mn | 481,79 Mn | 437,83 Mn | 437,83 Mn | 448,12 Mn | 526,25 Mn | 419,56 Mn | 419,56 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 132,21 Mn | -446,58 Mn | -82,57 Mn | -85,65 Mn | -68,53 Mn | 35,83 Mn | 41,68 Mn | 50,59 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 5,64 Mr | 3,71 Mr | 1,29 Mr | -1,37 Mr | 1,18 Mr | 1,53 Mr | 1,23 Mr | 1,26 Mr |
| Azınlık Payları | -33,82 Mn | -19,54 Mn | -27,32 Mn | -38,63 Mn | -28,57 Mn | -38,38 Mn | -11,30 Mn | -34,67 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 18,24 Mr | 15,87 Mr | 13,06 Mr | 12,41 Mr | 14,14 Mr | 16,02 Mr | 11,83 Mr | 11,44 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.