EMPAE
Empa Elektronik
48,46 ₺
▼ %3,47
Empa Elektronik (EMPAE) Temel Oranlar
Güncel Çarpanlar
F/K
74,89
PD/DD
4,64
Piyasa Değeri
8,24 Mr ₺
FD/FAVOK
13,35
F/Satış
1,95
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | |||||||
| Cari Oran | 4,77 | 2,11 | 3,13 | - | 3,10 | - | 2,24 |
| Likidite (Asit-Test) Orani | 3,79 | 1,35 | 2,32 | - | 2,19 | - | 1,71 |
| Nakit Orani | 1,03 | 0,09 | 0,28 | - | 0,44 | - | 0,54 |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | |||||||
| Kaldirac Orani (%) | 21,11 | 46,39 | 31,98 | - | 31,83 | - | 44,51 |
| Finansal Borc Orani (%) | 2,43 | 7,38 | 10,42 | - | 3,47 | - | 7,89 |
| Ozkaynak Orani (%) | 78,89 | 53,61 | 68,02 | - | 68,17 | - | 55,49 |
| DEVIR HIZLARI | |||||||
| Aktif Devir Hizi | 3,76 | 2,14 | 4,93 | - | 2,05 | - | 2,68 |
| Stok Devir Hizi | 15,15 | 5,29 | 16,26 | - | 6,35 | - | 9,15 |
| Alacak Devir Hizi | 6,89 | 3,87 | 8,22 | - | 3,88 | - | 5,22 |
| Borc Devir Hizi | 19,64 | 5,59 | 23,42 | - | 6,00 | - | 7,25 |
| Ozkaynak Devir Hizi | 4,76 | 3,59 | 7,25 | - | 3,35 | - | 4,84 |
| NAKIT DONGUSU (GUN) | |||||||
| Alacak Tahsil Suresi (gun) | 52,94 | 94,25 | 44,42 | - | 94,04 | - | 69,92 |
| Stokta Kalma Suresi (gun) | 24,09 | 68,97 | 22,45 | - | 57,49 | - | 39,87 |
| Tedarikciye Odeme Suresi (gun) | 18,59 | 65,31 | 15,59 | - | 60,81 | - | 50,36 |
| Nakit Donusu (gun) | 58,44 | 97,91 | 51,28 | - | 90,72 | - | 59,44 |
| KARLILIK ORANLARI | |||||||
| Aktif Karliligi (ROA) (%) | 4,89 | 4,16 | 2,68 | - | 5,73 | - | 16,09 |
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | 6,20 | 7,76 | 3,95 | - | 8,41 | - | 29,00 |
| ROIC (%) | 14,61 | 17,88 | 32,42 | - | 26,47 | - | 56,59 |
| Brut Kar Marji (%) | 19,64 | 20,71 | 21,29 | 19,44 | 20,37 | 21,29 | 20,41 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (%) | 10,95 | 13,16 | 13,46 | 11,04 | 14,69 | 16,89 | 19,34 |
| FAVOK Marji (%) | 11,73 | 14,06 | 14,42 | 11,99 | 15,22 | 17,21 | 19,55 |
| Net Kar Marji (%) | -0,46 | 2,28 | 1,23 | -2,86 | 2,51 | 3,25 | 6,00 |
| Hisse Basina Kar (TL) | 0,65 | 0,65 | 0,27 | - | 0,63 | - | 2,17 |
| CEYREKLIK MARJLAR | |||||||
| Brut Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 19,64 | 19,76 | - | 19,44 | 18,19 | - | - |
| Esas Faaliyet Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 10,95 | 12,67 | - | 11,04 | 9,48 | - | - |
| FAVOK Marji (Ceyreklik) (%) | 11,73 | 13,46 | - | 11,99 | 10,51 | - | - |
| Net Kar Marji (Ceyreklik) (%) | -0,46 | 4,00 | - | -2,86 | 0,74 | - | - |
Teknoloji sektöründen diğer hisseler
ESCOMESCORT TEKNOLOJIFONETFONET BILGI TEKNOLOJILERIFORTEFORTE BILGI ILETISIMKFEINKAFEIN YAZILIMKRONTKRON TEKNOLOJILINKLINK BILGISAYARLOGOLOGO YAZILIMMANASMANAS ENERJI YONETIMI
Fiyat ve veriler 2026-07-30 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.