FINEMAR İnteraktif Analiz →
EMPAE
EMPAE A.Ş.
56,90 ₺
▼ %3,23

EMPAE Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/32024/122024/92023/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-109,27 Mn-96,27 Mn-56,10 Mn-82,60 Mn36,04 Mn-43,87 Mn426,92 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-4,89 Mn91,02 Mn30,57 Mn-23,88 Mn88,35 Mn80,60 Mn305,36 Mn
Düzeltmeler:53,57 Mn170,48 Mn125,95 Mn60,24 Mn142,64 Mn237,88 Mn372,14 Mn
Amortisman & İtfa Payları8,30 Mn35,68 Mn23,72 Mn8,00 Mn18,68 Mn7,87 Mn11,02 Mn
Karşılıklardaki Değişim7,08 Mn5,48 Mn2,77 Mn4,67 Mn5,34 Mn3,90 Mn3,81 Mn
Diğer Gelir/ Gider31,31 Mn137,34 Mn100,93 Mn37,24 Mn76,42 Mn66,27 Mn201,49 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)48,67 Mn261,50 Mn156,52 Mn36,36 Mn230,99 Mn318,48 Mn677,50 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-116,35 Mn-256,57 Mn-141,65 Mn-103,12 Mn-81,58 Mn-264,59 Mn-73,98 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-67,68 Mn4,93 Mn14,87 Mn-66,76 Mn149,41 Mn53,90 Mn603,52 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-41,59 Mn-101,20 Mn-70,97 Mn-15,84 Mn-113,37 Mn-97,76 Mn-176,61 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-942.712-53,23 Mn-40,73 Mn-10,45 Mn-5,10 Mn-2,83 Mn-1,80 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-257,07 Mn-13,44 Mn00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-258,01 Mn-66,67 Mn-40,73 Mn-10,45 Mn-5,10 Mn-2,83 Mn-1,80 Mn
Serbest Nakit Akım-367,28 Mn-162,94 Mn-96,83 Mn-93,05 Mn30,94 Mn-46,70 Mn425,12 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-91,87 Mn142,70 Mn123,84 Mn8,94 Mn-77,62 Mn-43,36 Mn109,22 Mn
Temettü Ödemeleri0-78,52 Mn-68,38 Mn-78,52 Mn-98,54 Mn-94,43 Mn-138,37 Mn
Sermaye Artırımı578,28 Mn000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit20,14 Mn-25,03 Mn-25,66 Mn-31,39 Mn-12,12 Mn-2,51 Mn-4,99 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit506,55 Mn39,15 Mn29,80 Mn-100,98 Mn-188,29 Mn-140,30 Mn-34,14 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış139,27 Mn-123,79 Mn-67,02 Mn-194,02 Mn-157,35 Mn-187,00 Mn390,98 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-1,74 Mn-94.38700000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim137,54 Mn-123,89 Mn-67,02 Mn-194,02 Mn-157,35 Mn-187,00 Mn390,98 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000000
Dönem Başı Nakit Değerler86,90 Mn236,45 Mn205,91 Mn236,45 Mn451,23 Mn432,40 Mn99,27 Mn
Dönem Sonu Nakit204,31 Mn86,89 Mn120,01 Mn26,32 Mn214,87 Mn131,27 Mn451,23 Mn

Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.