EKDMR
EKDMR A.Ş.
52,25 ₺
▼ %3,24
EKDMR Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6,48 Mr | 5,55 Mr | 0 | 4,39 Mr | 2,33 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,01 Mr | 431,16 Mn | 0 | 1,48 Mr | 984,12 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 170,28 Mn | 1,86 Mr | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 572,07 Mn | 602,99 Mn | 0 | 182,56 Mn | 2,75 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 316,73 Mn | 166,90 Mn | 0 | 167,85 Mn | 7,72 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 3,96 Mr | 2,16 Mr | 0 | 2,27 Mr | 1,31 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 444,72 Mn | 325,07 Mn | 0 | 285,54 Mn | 25,73 Mn |
| (Ara Toplam) | 6,48 Mr | 5,55 Mr | 0 | 4,39 Mr | 2,33 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 16,81 Mr | 17,72 Mr | 0 | 12,53 Mr | 10,43 Mr |
| Ticari Alacaklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar.1 | 3.507 | 3.819 | 0 | 3.493 | 3.474 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar.1 | 236.320 | 250.966 | 0 | 187.797 | 156.700 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 16,28 Mr | 17,20 Mr | 0 | 12,23 Mr | 10,42 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17,48 Mn | 18,81 Mn | 0 | 12,02 Mn | 9,03 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 512,52 Mn | 500,95 Mn | 0 | 282,70 Mn | 323.496 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 23,29 Mr | 23,27 Mr | 0 | 16,92 Mr | 12,76 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,34 Mr | 5,74 Mr | 0 | 4,62 Mr | 2,78 Mr |
| Finansal Borçlar | 2,20 Mr | 2,48 Mr | 0 | 1,26 Mr | 138,36 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,12 Mr | 2,15 Mr | 0 | 1,57 Mr | 1,49 Mr |
| Diğer Borçlar | 313,49 Mn | 394,00 Mn | 0 | 295,71 Mn | 125,71 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,32 Mr | 398,84 Mn | 0 | 549,93 Mn | 507,51 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13,20 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 65,15 Mn | 59,40 Mn | 0 | 24,39 Mn | 8,83 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 309,29 Mn | 254,94 Mn | 0 | 919,28 Mn | 517,00 Mn |
| (Ara Toplam).1 | 6,34 Mr | 5,74 Mr | 0 | 4,62 Mr | 2,78 Mr |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,33 Mr | 1,76 Mr | 0 | 911,08 Mn | 475,99 Mn |
| Finansal Borçlar.1 | 927,30 Mn | 207,52 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 223,10 Mn | 200,75 Mn | 0 | 117,49 Mn | 96,94 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,17 Mr | 1,31 Mr | 0 | 793,59 Mn | 379,05 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8,27 Mn | 36,38 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 14,62 Mr | 15,77 Mr | 0 | 11,39 Mr | 9,50 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,62 Mr | 15,77 Mr | 0 | 11,39 Mr | 9,50 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 280,00 Mn | 280,00 Mn | 0 | 280,00 Mn | 280,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 8,40 Mr | 9,01 Mr | 0 | 6,56 Mr | 6,08 Mr |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,54 Mn | 6,09 Mn | 0 | 5,54 Mn | 5,54 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,13 Mr | 756,04 Mn | 0 | 65,34 Mn | -207,27 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 110,25 Mn | 491,11 Mn | 0 | 621,72 Mn | 272,62 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,70 Mr | 5,20 Mr | 0 | 3,86 Mr | 3,07 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 23,29 Mr | 23,27 Mr | 0 | 16,92 Mr | 12,76 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.