ATATR
ATATR A.Ş.
17,37 ₺
▼ %3,29
ATATR Temel Oranlar
Güncel Çarpanlar
F/K
A/D
PD/DD
A/D
Piyasa Değeri
A/D
FD/FAVOK
A/D
F/Satış
A/D
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | ||||
| Cari Oran | - | - | - | - |
| Likidite (Asit-Test) Orani | - | - | - | - |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | ||||
| Kaldirac Orani (%) | - | - | - | - |
| Ozkaynak Orani (%) | - | - | - | - |
| KARLILIK ORANLARI | ||||
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | - | - | - | - |
| Brut Kar Marji (%) | - | - | - | - |
| FAVOK Marji (%) | - | - | - | - |
| Net Kar Marji (%) | - | - | - | - |
Fiyat ve veriler 2026-06-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.