FINEMAR İnteraktif Analiz →
ATATR
ATATR A.Ş.
15,30 ₺
▼ %4,20

ATATR Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/32024/122024/92023/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-199,73 Mn1,32 Mr423,47 Mn132,83 Mn651,33 Mn620,68 Mn520,67 Mn
Düzeltme Öncesi Kar8,77 Mn444,94 Mn284,95 Mn-186.923630,18 Mn411,94 Mn375,86 Mn
Düzeltmeler:134,64 Mn595,57 Mn386,78 Mn94,54 Mn143,88 Mn141,27 Mn-347.882
Amortisman & İtfa Payları65,62 Mn294,31 Mn175,40 Mn57,88 Mn242,39 Mn171,14 Mn141,57 Mn
Karşılıklardaki Değişim1,58 Mn6,47 Mn3,41 Mn5,50 Mn-17,96 Mn-25,13 Mn702.109
Diğer Gelir/ Gider-60,26 Mn127,29 Mn120,93 Mn-1,38 Mn-70,60 Mn-48,48 Mn-97,68 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)143,42 Mn1,04 Mr671,73 Mn94,35 Mn774,06 Mn553,21 Mn375,52 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-235,58 Mn275,58 Mn-235,34 Mn141,48 Mn-136,68 Mn108,25 Mn155,33 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-92,17 Mn1,32 Mr436,39 Mn235,83 Mn637,39 Mn661,46 Mn530,85 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-107,56 Mn4,50 Mn-12,92 Mn-103,00 Mn13,94 Mn-40,78 Mn-10,18 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-34,47 Mn-91,04 Mn-73,18 Mn-37,09 Mn-203,91 Mn-187,35 Mn1,62 Mr
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-6,69 Mn-5,82 Mn0-27,49 Mn-27,72 Mn-904,59 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-34,47 Mn-97,72 Mn-79,00 Mn-37,09 Mn-231,40 Mn-215,07 Mn718,35 Mn
Serbest Nakit Akım-234,20 Mn1,22 Mr344,47 Mn95,75 Mn419,93 Mn405,61 Mn1,24 Mr
Finansal Borçlardaki Değişim-51,95 Mn-139,84 Mn-83,19 Mn-16,15 Mn-149,10 Mn-160,40 Mn-195,75 Mn
Temettü Ödemeleri-25,20 Mn-4,97 Mn-4,29 Mn-155.661-7,24 Mn-8,15 Mn-232,82 Mn
Sermaye Artırımı244,66 Mn000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2,38 Mr00000-790,01 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit2,55 Mr-144,81 Mn-87,47 Mn-16,31 Mn-156,34 Mn-168,55 Mn-1,22 Mr
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2,31 Mr1,08 Mr257,00 Mn79,44 Mn263,59 Mn237,06 Mn20,45 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-140,04 Mn0-55,80 Mn-26,92 Mn0-29,61 Mn-9,12 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2,17 Mr1,08 Mr201,20 Mn52,52 Mn263,59 Mn207,45 Mn11,32 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000000
Dönem Başı Nakit Değerler1,19 Mr274,21 Mn238,79 Mn274,22 Mn25,22 Mn24,17 Mn12,85 Mn
Dönem Sonu Nakit3,36 Mr1,19 Mr439,99 Mn326,74 Mn249,19 Mn231,62 Mn24,17 Mn

Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.