FINEMAR ALFAS Canlı Analiz →
ALFAS
Alfa Solar
39,68 ₺
+%2,90

Alfa Solar (ALFAS) Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

ALFAS, 2026/6 döneminde 3,30 Mr ₺ hasılat ve 350,63 Mn ₺ net dönem kârı açıkladı. Net kâr marjı %10,6 düzeyinde (Elektrik Enerji Ürt.teçh/Tesis Kurulum sektörü medyanı %10,4).

Kalem2026/62026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/9
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri3,30 Mr1,12 Mr9,06 Mr5,83 Mr3,54 Mr1,70 Mr9,66 Mr7,05 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,87 Mr-1,10 Mr-8,09 Mr-5,36 Mr-3,21 Mr-1,52 Mr-8,64 Mr-6,00 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)424,24 Mn23,09 Mn973,98 Mn469,99 Mn334,83 Mn182,60 Mn1,01 Mr1,05 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)424,24 Mn23,09 Mn973,98 Mn469,99 Mn334,83 Mn182,60 Mn1,01 Mr1,05 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-34,40 Mn-61,29 Mn-153,66 Mn-101,07 Mn-50,32 Mn-28,58 Mn-253,23 Mn-142,29 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-79,29 Mn-36,63 Mn-251,95 Mn-127,69 Mn-73,56 Mn-26,34 Mn-155,06 Mn-125,49 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-27,24 Mn-4,80 Mn-32,28 Mn-22,44 Mn-15,71 Mn-6,51 Mn-7,41 Mn0
Diğer Faaliyet Gelirleri316,93 Mn126,09 Mn646,32 Mn462,40 Mn291,25 Mn152,44 Mn316,23 Mn244,61 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-430,13 Mn-176,93 Mn-515,56 Mn-341,15 Mn-249,13 Mn-134,84 Mn-542,50 Mn-433,71 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)170,11 Mn-130,47 Mn666,85 Mn340,05 Mn237,36 Mn138,77 Mn369,53 Mn590,78 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı283,31 Mn-79,63 Mn536,09 Mn218,80 Mn195,23 Mn121,16 Mn595,80 Mn779,88 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80,41 Mn42,88 Mn512,32 Mn665,19 Mn365,79 Mn254,69 Mn491,93 Mn408,80 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-46,10 Mn-43,01 Mn-296,32 Mn-126,08 Mn-117,91 Mn-224,50 Mn-41,79 Mn-40,12 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar80,19 Mn27,18 Mn125,61 Mn61,97 Mn48,75 Mn17,83 Mn79,16 Mn51,59 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı284,61 Mn-103,42 Mn1,01 Mr941,14 Mn533,99 Mn186,80 Mn898,83 Mn1,01 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler242,29 Mn73,59 Mn276,50 Mn198,53 Mn148,87 Mn66,05 Mn360,43 Mn251,42 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-113,14 Mn277,83 Mn-1,13 Mr-999,43 Mn-589,69 Mn-231,79 Mn-817,03 Mn-736,55 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler34,31 Mn-132.302216,00 Mn539,11 Mn247,88 Mn30,20 Mn450,14 Mn368,68 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)413,75 Mn248,01 Mn155,39 Mn140,23 Mn93,16 Mn21,06 Mn442,24 Mn525,92 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-63,12 Mn-199,81 Mn-171,00 Mn-155,66 Mn-57,39 Mn-43,32 Mn-194,45 Mn-198,62 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-39,24 Mn-20,04 Mn-23,27 Mn-23,29 Mn-2,81 Mn-23,29 Mn-48,13 Mn-102,79 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-23,88 Mn-179,77 Mn-147,73 Mn-132,36 Mn-54,59 Mn-20,03 Mn-146,32 Mn-95,83 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI350,63 Mn48,20 Mn-15,61 Mn-15,42 Mn35,77 Mn-22,26 Mn247,78 Mn327,30 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)350,63 Mn48,20 Mn-15,61 Mn-15,42 Mn35,77 Mn-22,26 Mn247,78 Mn327,30 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-9,71 Mn-1,90 Mn-3,77 Mn-1,20 Mn-437.202-725.369-2,08 Mn-2,16 Mn
Ana Ortaklık Payları360,34 Mn50,10 Mn-11,83 Mn-14,22 Mn36,21 Mn-21,54 Mn249,86 Mn329,46 Mn
Hisse Başına Kazanç10000011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000011
Amortisman Giderleri137,14 Mn62,80 Mn237,69 Mn159,77 Mn90,54 Mn41,32 Mn126,13 Mn82,15 Mn
Kıdem Tazminatı5,75 Mn2,75 Mn10,33 Mn10,59 Mn6,10 Mn2,60 Mn9,70 Mn6,48 Mn
Finansman Giderleri-113,14 Mn277,83 Mn-1,13 Mr-999,43 Mn-589,69 Mn-231,79 Mn-817,03 Mn-736,55 Mn
Yurtiçi Satışlar3,27 Mr1,12 Mr8,26 Mr5,47 Mr3,47 Mr1,69 Mr9,55 Mr6,99 Mr
Yurtdışı Satışlar76,07 Mn53,88 Mn307,69 Mn230,35 Mn36,28 Mn23,07 Mn91,47 Mn55,52 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-3,32 Mr-2,15 Mr-2,87 Mr-2,18 Mr-1,23 Mr-1,13 Mr-1,69 Mr-1,94 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3,32 Mr-2,15 Mr-2,87 Mr-2,18 Mr-1,23 Mr-1,13 Mr-1,69 Mr-1,94 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-3,32 Mr-2,15 Mr-2,87 Mr-2,18 Mr-1,23 Mr-1,13 Mr-1,69 Mr-1,94 Mr

Sık Sorulan Sorular

ALFAS hasılatı ne kadar?

2026/6 dönemi gelir tablosuna göre ALFAS hasılatı 3,30 Mr ₺ düzeyindedir.

ALFAS net kârı ne kadar?

2026/6 döneminde ALFAS net dönem kârı 350,63 Mn ₺ düzeyindedir.

ALFAS net kâr marjı kaç?

2026/6 döneminde net kâr marjı %10,6 düzeyindedir (Elektrik Enerji Ürt.teçh/Tesis Kurulum sektörü medyanı %10,4).

Elektrik Enerji Ürt.teçh/Tesis Kurulum sektöründen diğer hisseler

ASTORAstor EnerjiBETAEBeta EnerjiCWENECw EnerjiEMKELEmek ElektrikEUPWREuropower EnerjiGESANGirişim ElektrikKLYPVKalyon Güneş TeknolojileriKONTRKontrolmatik Teknoloji

Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.

ALFAS canlı analizini aç →