AAGYO
AAGYO A.Ş.
14,49 ₺
▼ %1,70
AAGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 416,44 Mn | 24,91 Mn | -171,49 Mn | 422,39 Mn | 5,80 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 108,35 Mn | 138,23 Mn | 573,72 Mn | 465,50 Mn | -298,09 Mn |
| Düzeltmeler: | 79,85 Mn | 46,66 Mn | -551,12 Mn | -99,30 Mn | 337,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 592.744 | 2,37 Mn | 567.511 | 1,73 Mn | 1,44 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -198.514 | -166.745 | 887.983 | 6,12 Mn | 10,41 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 492,39 Mn | 795,35 Mn | -240,42 Mn | 665,90 Mn | 325,72 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 188,20 Mn | 184,89 Mn | 22,60 Mn | 366,19 Mn | 39,47 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 244,13 Mn | -103,91 Mn | -194,39 Mn | 56,56 Mn | -33,67 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 432,32 Mn | 80,98 Mn | -171,79 Mn | 422,75 Mn | 5,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -15,89 Mn | -56,06 Mn | 305.944 | -356.900 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20.631 | 0 | 0 | -484.907 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 439,99 Mn | 299,10 Mn | -380,37 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -20.631 | 439,99 Mn | 299,10 Mn | -380,85 Mn | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 416,42 Mn | 464,91 Mn | 127,61 Mn | 41,54 Mn | 5,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -25,32 Mn | -386,90 Mn | -140,17 Mn | -70,81 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 16,91 Mn | -6,21 Mn | -1,30 Mn | 48,20 Mn | -2,86 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -8,41 Mn | -393,12 Mn | -141,46 Mn | -22,61 Mn | -2,86 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 408,00 Mn | 71,79 Mn | -13,85 Mn | 18,94 Mn | 2,93 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 408,00 Mn | 71,79 Mn | -13,85 Mn | 18,94 Mn | 2,93 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 87,97 Mn | 21,19 Mn | 21,19 Mn | 244.498 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 487,94 Mn | 87,97 Mn | 9,28 Mn | 19,26 Mn | 2,93 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.