OTKAR
OTOKAR
293,50 ₺
▼ %3,45
OTOKAR (OTKAR) Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -19,28 Mr | -9,11 Mr | -42,02 Mr | -24,42 Mr | -15,45 Mr | -6,79 Mr | -37,13 Mr | -24,27 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -3,02 Mr | -1,54 Mr | -5,79 Mr | -3,87 Mr | -2,35 Mr | -1,05 Mr | -5,97 Mr | -3,99 Mr |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2,13 Mr | -418,26 Mn | -3,50 Mr | -2,48 Mr | -1,43 Mr | -620,10 Mn | -7,22 Mr | -2,46 Mr |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -3,83 Mr | -2,34 Mr | 126,58 Mn | 21,28 Mn | 330,28 Mn | -639,46 Mn | -2,99 Mr | -2,56 Mr |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,92 Mr | 7,41 Mr | 1,93 Mr | 1,84 Mr | 1,72 Mr | 1,62 Mr | 12,80 Mr | 12,26 Mr |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -101,74 Mn | 384,18 Mn | 486,88 Mn | 534,73 Mn | 259,37 Mn | 274,92 Mn | -107,65 Mn | -92,15 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 7,68 Mr | 5,98 Mr | 4,79 Mr | -1,04 Mr | -5,21 Mr | -3,28 Mr | -3,85 Mr | -2,78 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,62 Mr | 3,32 Mr | 5,43 Mr | 1,96 Mr | 945,71 Mn | 4,61 Mr | -11,34 Mr | -9,52 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 30,78 Mr | 24,73 Mr | 22,47 Mr | 21,49 Mr | 19,77 Mr | 15,92 Mr | 18,41 Mr | 12,73 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 49,91 Mn | 50,17 Mn | 55,07 Mn | 58,30 Mn | 59,41 Mn | 70,63 Mn | 95,68 Mn | 53,24 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 929,43 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 88,09 Mn | 86,00 Mn | 83,72 Mn | 33,32 Mn | 68,00 Mn | 59,62 Mn | 83,80 Mn | 85,33 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 9,15 Mr | 7,89 Mr | 7,06 Mr | 6,64 Mr | 6,11 Mr | 5,69 Mr | 6,81 Mr | 4,51 Mr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,67 Mr | 10,82 Mr | 9,65 Mr | 9,18 Mr | 8,32 Mr | 7,68 Mr | 8,84 Mr | 6,08 Mr |
| Diğer Duran Varlıklar | 3,40 Mr | 3,03 Mr | 3,33 Mr | 2,58 Mr | 2,64 Mr | 49,15 Mn | 29,84 Mn | 32,73 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 37,34 Mr | 36,03 Mr | 41,37 Mr | 35,88 Mr | 32,39 Mr | 33,18 Mr | 30,47 Mr | 19,24 Mr |
| Finansal Borçlar | 15,67 Mr | 17,88 Mr | 19,97 Mr | 19,12 Mr | 16,62 Mr | 12,88 Mr | 12,19 Mr | 9,84 Mr |
| Diğer Borçlar | 4,28 Mr | 2,63 Mr | 2,98 Mr | 438,72 Mn | 295,32 Mn | 156,30 Mn | 44,66 Mn | 263,06 Mn |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 9,34 Mn | 9,17 Mn | 9,15 Mn | 6,77 Mn | 6,52 Mn | 6,19 Mn | 5,92 Mn | 4,04 Mn |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15,42 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 965,99 Mn | 1,04 Mr | 946,50 Mn | 597,90 Mn | 461,64 Mn | 521,48 Mn | 1,00 Mr | 366,98 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 551,28 Mn | 421,57 Mn | 417,48 Mn | 7,49 Mr | 7,82 Mr | 494,87 Mn | 660,36 Mn | 551,75 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,51 Mr | 7,82 Mr | 8,55 Mr | 9,41 Mr | 8,93 Mr | 8,42 Mr | 10,72 Mr | 8,30 Mr |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7,89 Mr | 7,38 Mr | 8,16 Mr | 7,82 Mr | 7,28 Mr | 6,86 Mr | 12,23 Mr | 8,79 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | -4,49 Mr | -1,60 Mr | -1,46 Mr | -436,34 Mn | -79,14 Mn | -463,34 Mn | -4,06 Mr | -2,40 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,71 Mr | 1,64 Mr | 1,46 Mr | 1,45 Mr | 1,33 Mr | 1,28 Mr | 1,50 Mr | 1,09 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,89 Mr | 432,00 Mn | 9,94 Mr | 6,51 Mr | 4,39 Mr | 1,16 Mr | 7,22 Mr | 4,28 Mr |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1,13 Mr | -538,66 Mn | -1,44 Mr | -991,32 Mn | -618,15 Mn | -287,34 Mn | -1,52 Mr | -1,07 Mr |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -8,72 Mn | -121.000 | -22,65 Mn | 0 | 0 | 0 | -6,89 Mn | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -10,03 Mn | -6,88 Mn | -34,75 Mn | -52,24 Mn | -22,81 Mn | -7,58 Mn | -45,04 Mn | -65,61 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -4,49 Mr | -1,60 Mr | -1,46 Mr | -436,34 Mn | -79,14 Mn | -463,34 Mn | -4,06 Mr | -3,20 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -12 | -4 | 0 | -4 | -34 | -27 |
| Finansman Giderleri | -2,74 Mr | -838,44 Mn | -4,63 Mr | -2,80 Mr | -1,89 Mr | -619,74 Mn | -4,53 Mr | -3,54 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 12,78 Mr | 6,40 Mr | 37,36 Mr | 18,98 Mr | 12,04 Mr | 4,24 Mr | 28,69 Mr | 18,36 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -10,50 Mr | -6,45 Mr | -268,27 Mn | -2,41 Mr | -1,86 Mr | -1,40 Mr | -138,85 Mn | -235,48 Mn |
Otomotiv sektöründen diğer hisseler
TMSNTUMOSAN MOTOR VE TRAKTORTOASOTOFAS OTO. FAB.TTRAKTURK TRAKTORASUZUANADOLU ISUZUDOASDOGUS OTOMOTIVFROTOFORD OTOSANKARSNKARSAN OTOMOTIV
Fiyat ve veriler 2026-08-03 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.