METEN
Metgün Enerji
18,55 ₺
▲ %5,10
Metgün Enerji (METEN) Temel Oranlar
Güncel Çarpanlar
F/K
28,29
PD/DD
0,74
Piyasa Değeri
10,10 Mr ₺
FD/FAVOK
10,78
F/Satış
5,35
Rasyo Tablosu
| Rasyo | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIKIDITE RASYOLARI | |||||
| Cari Oran | 0,93 | 1,03 | - | 0,61 | 0,43 |
| Likidite (Asit-Test) Orani | 0,93 | 1,03 | - | 0,57 | 0,40 |
| Nakit Orani | 0,13 | 0,14 | - | 0,12 | 0,15 |
| BORCLULUK (FINANSAL YAPI) | |||||
| Kaldirac Orani (%) | 37,64 | 38,98 | - | 34,28 | 59,25 |
| Finansal Borc Orani (%) | 4,58 | 5,33 | - | 5,85 | 12,76 |
| Ozkaynak Orani (%) | 62,36 | 61,02 | - | 65,72 | 40,75 |
| DEVIR HIZLARI | |||||
| Aktif Devir Hizi | 0,17 | 0,10 | - | 0,13 | 0,11 |
| Stok Devir Hizi | - | 34,24 | - | 12,81 | 8,19 |
| Alacak Devir Hizi | 27,63 | 10,88 | - | 9,56 | 7,17 |
| Borc Devir Hizi | 5,01 | 5,55 | - | 8,40 | 4,13 |
| Ozkaynak Devir Hizi | 0,28 | 0,16 | - | 0,24 | 0,27 |
| NAKIT DONGUSU (GUN) | |||||
| Alacak Tahsil Suresi (gun) | 13,21 | 33,54 | - | 38,19 | 50,88 |
| Stokta Kalma Suresi (gun) | - | 10,66 | - | 28,49 | 44,55 |
| Tedarikciye Odeme Suresi (gun) | 72,83 | 65,72 | - | 43,47 | 88,44 |
| Nakit Donusu (gun) | - | -21,52 | - | 23,21 | 6,98 |
| KARLILIK ORANLARI | |||||
| Aktif Karliligi (ROA) (%) | 1,63 | 1,61 | - | 4,27 | 27,41 |
| Ozkaynak Karliligi (ROE) (%) | 2,61 | 2,64 | - | 6,50 | 67,26 |
| ROIC (%) | 1,15 | 0,78 | - | 5,27 | 8,40 |
| Brut Kar Marji (%) | 12,83 | 21,29 | 7,03 | 48,77 | 55,69 |
| Esas Faaliyet Kar Marji (%) | 8,68 | 6,80 | -8,86 | 36,27 | 38,44 |
| FAVOK Marji (%) | 71,69 | 48,62 | 43,95 | 59,13 | 59,08 |
| Net Kar Marji (%) | 14,78 | 17,34 | 9,48 | 39,18 | 249,32 |
| Hisse Basina Kar (TL) | 0,66 | 0,66 | - | 1,56 | 124,82 |
| CEYREKLIK MARJLAR | |||||
| Brut Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 12,83 | - | 7,03 | - | - |
| Esas Faaliyet Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 8,68 | - | -8,86 | - | - |
| FAVOK Marji (Ceyreklik) (%) | 71,69 | - | 43,95 | - | - |
| Net Kar Marji (Ceyreklik) (%) | 14,78 | - | 9,48 | - | - |
Elektrik Üretim sektöründen diğer hisseler
ODASOdaş Elektrik ÜretimPAMELPamel Yenilenebilir Elekt.TATENTatlıpınar EnerjiTRENJTR Doğal Enerji KaynaklarıYAYLAYayla Enerji Uretim TurizmZEDURZedur EnerjiZORENZorlu EnerjiA1YENKartal Yenilenebili Enerji
Fiyat ve veriler 2026-08-04 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.