KARCL
Kardemir Çelik Sanayi
46,10 ₺
▲ %9,97
Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9,82 Mr | 8,86 Mr | 0 | 7,22 Mr | 5,37 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 46,18 Mn | 175,82 Mn | 0 | 253,55 Mn | 108,70 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 7,02 Mn | 280.664 |
| Ticari Alacaklar | 1,20 Mr | 1,28 Mr | 0 | 1,15 Mr | 995,79 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 84,99 Mn | 67,94 Mn | 0 | 487,60 Mn | 12,58 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 7,69 Mr | 7,11 Mr | 0 | 4,99 Mr | 4,01 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 798,20 Mn | 225,46 Mn | 0 | 327,75 Mn | 243,70 Mn |
| (Ara Toplam) | 9,82 Mr | 8,86 Mr | 0 | 7,22 Mr | 5,37 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 21,05 Mr | 19,38 Mr | 0 | 14,74 Mr | 11,73 Mr |
| Ticari Alacaklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar.1 | 170,04 Mn | 172,97 Mn | 0 | 1,76 Mn | 1,73 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 20,32 Mr | 18,62 Mr | 0 | 14,42 Mr | 11,24 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 100,56 Mn | 36,58 Mn | 0 | 19,06 Mn | 2,76 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 381,22 Mn | 300,28 Mn | 0 | 278,55 Mn | 446,60 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 77,79 Mn | 255,61 Mn | 0 | 23,22 Mn | 42,31 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 30,87 Mr | 28,24 Mr | 0 | 21,96 Mr | 17,10 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,29 Mr | 10,12 Mr | 0 | 7,13 Mr | 5,21 Mr |
| Finansal Borçlar | 5,98 Mr | 6,34 Mr | 0 | 4,46 Mr | 2,80 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,68 Mr | 2,85 Mr | 0 | 1,99 Mr | 1,71 Mr |
| Diğer Borçlar | 345.577 | 45.688 | 0 | 0 | 5,01 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14,48 Mn | 30,98 Mn | 0 | 45,10 Mn | 15,46 Mn |
| Borç Karşılıkları | 50,58 Mn | 48,25 Mn | 0 | 39,00 Mn | 7,36 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,57 Mr | 853,15 Mn | 0 | 594,57 Mn | 664,15 Mn |
| (Ara Toplam).1 | 10,29 Mr | 10,12 Mr | 0 | 7,13 Mr | 5,21 Mr |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8,90 Mr | 7,72 Mr | 0 | 6,31 Mr | 5,01 Mr |
| Finansal Borçlar.1 | 6,79 Mr | 6,43 Mr | 0 | 5,06 Mr | 3,53 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar.1 | 2,05 Mr | 1,25 Mr | 0 | 1,22 Mr | 1,44 Mr |
| Diğer Borçlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 59,90 Mn | 45,64 Mn | 0 | 26,22 Mn | 35,78 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 11,69 Mr | 10,39 Mr | 0 | 8,52 Mr | 6,89 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11,69 Mr | 10,39 Mr | 0 | 8,52 Mr | 6,89 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 720,00 Mn | 720,00 Mn | 0 | 720,00 Mn | 703,32 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5,65 Mr | 4,39 Mr | 0 | 3,57 Mr | 3,13 Mr |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108,74 Mn | 101,98 Mn | 0 | 69,56 Mn | 55,04 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,21 Mr | 4,18 Mr | 0 | 2,75 Mr | 1,56 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 35,22 Mn | 1,03 Mr | 0 | 1,43 Mr | 1,45 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -35,06 Mn | -26,96 Mn | 0 | -19,17 Mn | -3,04 Mn |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 30,87 Mr | 28,24 Mr | 0 | 21,96 Mr | 17,10 Mr |
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
KCAERKocaer Çelik SanayiKOCMTKoç MetalurjiKRDMAKardemir (A)KRDMBKardemir (B)KRDMDKardemir (D)OZYSRÖzyaşar TelYKSLNYükselen ÇelikBRSANBorusan Birleşik Boru Fab.
Fiyat ve veriler 2026-08-06 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.