İş Bankası (A) (ISATR) Şirket Bilgileri
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 9.665.356.912,67 | 38,66 | 38,66 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 7.023.012.925,58 | 28,09 | 28,09 |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | 862.046.355 | 3,45 | 3,45 |
| DİĞER | 7.449.583.806,75 | 29,8 | 29,8 |
| TOPLAM | 25.000.000.000 | 100 | 100 |
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|
| ADNAN BALİ | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
| BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü | - |
| HASAN CAHİT ÇINAR | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Is Energy Investments B.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mimas SolarPark KFT Yönetim Kurulu Üyesi |
| RECEP HAKAN ÖZYILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi |
| ŞEBNEM AYDIN | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | - |
| ENİS BELGE | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | - | - |
| RECEP BİLDİK | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | - | $84 |
| HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Özel Bankacılık Şube Müdürü | - |
| BAKİ İLKAY ENGİN | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | - | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesör, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi |
| BANU ÖZTUNA | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Türkiye İş Bankası A.Ş. Merkez Kurumsal Şube Müdürü, Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Bölüm Müdürü | - |
| GÜLBİN ŞAHİNBEYOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | - | Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü |
| Adı-Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Aydın Özcan | Bölüm Müdürü |
| Mehmet Emin Mutlu | Birim Müdürü |
| Filiz Kavaklı | Birim Müdürü |
| İbrahim Volkan Ulusoy | Birim Müdürü |
| Engin Döğenci | Birim Müdürü |
| Ziya Alp Yarba | Birim Müdürü |
| Nur Şimşek Mençi | Müdür Yardımcısı |
| Ulaş Diz | Müdür Yardımcısı |
| Vennur Akyıldız | Müdür Yardımcısı |
| Adem Şimşek | Müdür Yardımcısı |
| Ayçin Mazgit Özdemiroğlu | Müdür Yardımcısı |
| Murat Özel | Müdür Yardımcısı |
| Gizem Çetin | Müdür Yardımcısı |
| Cihangir Ekici | Müdür Yardımcısı |
| Zeynep Akkuş | Müdür Yardımcısı |
| Özlem Ayan | Müdür Yardımcısı |
| Sevtap Türkeroğlu | Müdür Yardımcısı |
BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
|---|---|---|---|---|
| Pay Senedi (A Grubu) | 08.01.1986 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Pay Senedi (B Grubu) | 03.01.1986 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Pay Senedi (C Grubu) | 25.11.1987 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A | 07.05.1998 | ABD | Tezgah Üstü Piyasalar | - |
| Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S | 07.05.1998 | İngiltere | Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar | - |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) | 09.08.2017 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) | 21.06.2019 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) | 30.09.2019 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) | 02.04.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Finansman Bonosu (Yurtiçi) | 16.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Finansman Bonosu (Yurtiçi) | 22.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım Satım Pazarı |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) | 29.06.2017 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 21.08.2019 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) | 12.06.2024 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) | 06.08.2024 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) | 01.10.2024 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) | 15.01.2025 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 30.05.2025 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) | 29.09.2025 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 23.10.2025 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 30.10.2025 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) | 30.01.2026 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 20.05.2026 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 08.06.2026 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 18.06.2026 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 18.06.2026 | Avusturya | Viyana Borsası | - |
| Sürdürülebilir Tahvil (Yurtdışı) | 30.06.2026 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) | 23.07.2026 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ
| Yetki Belgesi Türü | Tarihi | Numarası |
|---|---|---|
| Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yetki Belgesi | 03.09.2015 | BNK-002 (016) |
İLETİŞİM BİLGİLERİ
| Adres | Telefon | Faks |
|---|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri Bölümü İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul | (0212) 316 00 00 | (0212) 316 04 04 |
| E-posta |
|---|
| [email protected] |
| Adı |
|---|
| Tüm Şubeler |
TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ
Sık Sorulan Sorular
İş Bankası (A) vergi numarası nedir?
KAP künyesine göre İş Bankası (A) vergi numarası: 4810058590. Vergi dairesi: İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü.
İş Bankası (A) genel merkezi nerede?
Şirket merkezi: İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul.
İş Bankası (A) ne iş yapar?
Şirketin KAP künyesindeki faaliyet konusu: Bankacılık
İş Bankası (A) ne zaman kuruldu?
Şirket, İSTANBUL ticaret siciline 29/12/1999 tarihinde tescil edilmiştir (sicil numarası: 431112).
ISATR hangi pazarda işlem görüyor?
ISATR hissesi Borsa İstanbul'da YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI / ALT PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA kapsamında işlem görmektedir.
İş Bankası (A) resmi internet sitesi nedir?
Şirketin KAP künyesinde kayıtlı internet adresi: www.isbank.com.tr.
İş Bankası (A) bağımsız denetim kuruluşu hangisi?
Güncel KAP künyesine göre bağımsız denetim kuruluşu: PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bankacılık sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-11-02 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.