GOLDA
GOLDA A.Ş.
17,73 ₺
▼ %9,95
GOLDA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -27,96 Mn | 494,36 Mn | 141,36 Mn | 311,91 Mn | -864,42 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -30,23 Mn | 212,35 Mn | -6,52 Mn | -35,29 Mn | -115,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 20,72 Mn | -52,42 Mn | 21,40 Mn | 82,99 Mn | -526,47 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 21,47 Mn | 73,61 Mn | 18,68 Mn | 73,37 Mn | 61,01 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,30 Mn | 19,30 Mn | 6,87 Mn | 26,60 Mn | 37,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | -191,09 Mn | 33.661 | -334.411 | -584,75 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,51 Mn | 159,92 Mn | 14,88 Mn | 47,70 Mn | -641,91 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -14,08 Mn | 389,50 Mn | 125,38 Mn | 301,62 Mn | -176,57 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -23,60 Mn | 549,43 Mn | 140,26 Mn | 349,32 Mn | -818,48 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,36 Mn | -55,07 Mn | 1,09 Mn | -37,41 Mn | -45,94 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,82 Mn | -5,34 Mn | -102.731 | -12,56 Mn | 190,66 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 106,23 Mn | 0 | -532.689 | 1,02 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,82 Mn | 100,89 Mn | -102.731 | -13,09 Mn | 1,21 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -30,78 Mn | 595,26 Mn | 141,25 Mn | 298,81 Mn | 347,98 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,72 Mn | -186,29 Mn | -58,43 Mn | -592,64 Mn | -104,56 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -10,35 Mn | -12,31 Mn | 0 | -5,32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,72 Mn | -196,65 Mn | -70,75 Mn | -592,64 Mn | -109,88 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -32,50 Mn | 398,61 Mn | 70,51 Mn | -293,83 Mn | 238,09 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -32,50 Mn | 398,61 Mn | 70,51 Mn | -293,83 Mn | 238,09 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 514,10 Mn | 127,67 Mn | 127,67 Mn | 319,26 Mn | 135,25 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 533,23 Mn | 565,72 Mn | 237,62 Mn | 167,11 Mn | 460,94 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.