FINEMAR İnteraktif Analiz →
EKIM
EKIM A.Ş.
22,52 ₺
▼ %0,79

EKIM Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/32024/122023/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit581,43 Mn1,44 Mr-593,71 Mn6,14 Mr515,59 Mn
Düzeltme Öncesi Kar81,59 Mn-2,18 Mr-385,76 Mn-2,36 Mr4,51 Mr
Düzeltmeler:1,31 Mr5,95 Mr1,44 Mr5,96 Mr-505,87 Mn
Amortisman & İtfa Payları492,45 Mn3,71 Mr691,83 Mn3,29 Mr1,05 Mr
Karşılıklardaki Değişim7,64 Mn13,64 Mn7,27 Mn8,94 Mn12,78 Mn
Diğer Gelir/ Gider1,43 Mr5,48 Mr1,88 Mr6,47 Mr2,75 Mr
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1,39 Mr3,77 Mr1,06 Mr3,60 Mr4,00 Mr
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-807,02 Mn-2,33 Mr-1,65 Mr2,54 Mr-3,49 Mr
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)581,43 Mn1,44 Mr-593,71 Mn6,14 Mr515,59 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00000
Sabit Sermaye Yatırımları663,39 Mn970,97 Mn-268,63 Mn-1,59 Mr-3,21 Mr
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit184,24 Mn365,77 Mn87,81 Mn207,59 Mn28,21 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit847,63 Mn1,34 Mr-180,82 Mn-1,39 Mr-3,18 Mr
Serbest Nakit Akım1,43 Mr2,78 Mr-774,53 Mn4,75 Mr-2,67 Mr
Finansal Borçlardaki Değişim-141,03 Mn4,46 Mr2,83 Mr1,79 Mr7,12 Mr
Temettü Ödemeleri00000
Sermaye Artırımı00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1,56 Mr-6,34 Mr-1,67 Mr-6,19 Mr-4,06 Mr
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1,70 Mr-1,88 Mr1,16 Mr-4,40 Mr3,06 Mr
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-548,99 Mn512,00 Mn237,27 Mn-258,61 Mn77,21 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-47663.967107.74793.313269.585
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-548,99 Mn512,06 Mn237,37 Mn-258,51 Mn77,48 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000
Dönem Başı Nakit Değerler1,08 Mr563,14 Mn563,14 Mn821,65 Mn744,18 Mn
Dönem Sonu Nakit526,22 Mn1,08 Mr800,51 Mn563,14 Mn821,65 Mn

Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.