BIGEN
BIRLESIM GRUP ENERJI
105,60 ₺
▲ %10,00
BIGEN Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 199,74 Mn | 1,52 Mr | 1,27 Mr | 784,11 Mn | 412,18 Mn | 1,43 Mr | 844,65 Mn | 517,07 Mn |
| Satışların Maliyeti (-) | -146,31 Mn | -970,34 Mn | -923,69 Mn | -547,72 Mn | -303,18 Mn | -926,96 Mn | -523,43 Mn | -347,28 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 53,43 Mn | 545,82 Mn | 349,83 Mn | 236,39 Mn | 109,00 Mn | 504,75 Mn | 321,22 Mn | 169,79 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 53,43 Mn | 545,82 Mn | 349,83 Mn | 236,39 Mn | 109,00 Mn | 504,75 Mn | 321,22 Mn | 169,79 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -28,48 Mn | -106,32 Mn | -75,85 Mn | -51,90 Mn | -27,12 Mn | -76,92 Mn | -40,06 Mn | -30,95 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4,09 Mn | 129,07 Mn | 79,74 Mn | 63,68 Mn | 34,80 Mn | 278,14 Mn | 65,21 Mn | 50,31 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -4,13 Mn | -39,65 Mn | -708.515 | -23,45 Mn | -17,73 Mn | -17,36 Mn | -12,73 Mn | -5,30 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 24,89 Mn | 528,92 Mn | 353,02 Mn | 224,73 Mn | 98,95 Mn | 688,60 Mn | 333,64 Mn | 183,86 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 24,94 Mn | 439,50 Mn | 273,99 Mn | 184,49 Mn | 81,88 Mn | 427,83 Mn | 281,16 Mn | 138,84 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,25 Mn | 64,03 Mn | 43,18 Mn | 36,91 Mn | 30,79 Mn | 21,66 Mn | 12,14 Mn | 10,36 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1,39 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 26,76 Mn | 592,95 Mn | 396,20 Mn | 261,64 Mn | 129,74 Mn | 710,26 Mn | 345,78 Mn | 194,22 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 596.229 | 2,77 Mn | 2,05 Mn | 1,99 Mn | 1,56 Mn | 3,21 Mn | 67,22 Mn | 46,73 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -103,18 Mn | -808,91 Mn | -590,16 Mn | -480,82 Mn | -237,84 Mn | -285,41 Mn | -200,65 Mn | -165,78 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,86 Mn | 64,03 Mn | 43,18 Mn | 36,91 Mn | 30,79 Mn | 21,66 Mn | 12,14 Mn | 10,36 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -75,83 Mn | -213,20 Mn | -191,91 Mn | -217,19 Mn | -106,54 Mn | 428,06 Mn | 212,34 Mn | 75,17 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 6,05 Mn | -30,80 Mn | 25,34 Mn | 25,00 Mn | 15,57 Mn | -882.251 | 3,01 Mn | 6,37 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -709.669 | -17,71 Mn | -6,26 Mn | -8,82 Mn | -2,05 Mn | -27,80 Mn | -17,61 Mn | -5,96 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 6,76 Mn | -13,09 Mn | 31,60 Mn | 33,81 Mn | 17,62 Mn | 26,92 Mn | 20,63 Mn | 12,33 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -69,78 Mn | -244,00 Mn | -166,58 Mn | -192,20 Mn | -90,96 Mn | 427,18 Mn | 215,35 Mn | 81,55 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -69,78 Mn | -244,00 Mn | -166,58 Mn | -192,20 Mn | -90,96 Mn | 427,18 Mn | 215,35 Mn | 81,55 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 Mn | 2,92 Mn | 2,92 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | -69,78 Mn | -244,00 Mn | -166,58 Mn | -192,20 Mn | -90,96 Mn | 423,36 Mn | 212,43 Mn | 78,63 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 81,24 Mn | 283,10 Mn | 203,33 Mn | 126,74 Mn | 57,69 Mn | 259,94 Mn | 146,23 Mn | 95,55 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 2,13 Mn | 125,57 Mn | 14,27 Mn | 7,63 Mn | 442.093 | 15,29 Mn | 9,96 Mn |
| Finansman Giderleri | -103,18 Mn | -808,91 Mn | -590,16 Mn | -480,82 Mn | -237,84 Mn | -285,41 Mn | -200,65 Mn | -165,78 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 195,34 Mn | 1,38 Mr | 1,13 Mr | 647,65 Mn | 276,40 Mn | 1,42 Mr | 835,60 Mn | 515,95 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 717.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 Mn | 1,92 Mn | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,88 Mn | 60,10 Mn | 273,42 Mr | 6,53 Mr | 5,54 Mr | -1,07 Mr | -705,60 Mn | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,88 Mn | 60,10 Mn | 273,42 Mr | 6,53 Mr | 5,54 Mr | -1,07 Mr | -705,60 Mn | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,88 Mn | 60,10 Mn | 273,42 Mr | 6,53 Mr | 5,54 Mr | -1,07 Mr | -705,60 Mn | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-07-16 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.