FINEMAR BIENY Canlı Analiz →
BIENY
Bien Yapı
20,50 ₺
-%1,35

Bien Yapı (BIENY) Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

BIENY, 2026/6 döneminde 6,62 Mr ₺ hasılat açıkladı; dönem 920,92 Mn ₺ net zararla kapandı. Net kâr marjı -%13,9 düzeyinde (BIST geneli medyanı %10,1).

Kalem2026/62026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/9
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri6,62 Mr3,08 Mr13,20 Mr8,00 Mr4,46 Mr1,92 Mr10,10 Mr7,73 Mr
Satışların Maliyeti (-)-5,24 Mr-2,47 Mr-10,90 Mr-6,44 Mr-3,53 Mr-1,61 Mr-9,45 Mr-7,29 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,38 Mr610,18 Mn2,30 Mr1,56 Mr928,61 Mn311,37 Mn646,10 Mn443,06 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)1,38 Mr610,18 Mn2,30 Mr1,56 Mr928,61 Mn311,37 Mn646,10 Mn443,06 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-392,46 Mn-161,77 Mn-633,83 Mn-377,02 Mn-248,24 Mn-130,19 Mn-702,35 Mn-468,12 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-282,04 Mn-121,81 Mn-412,86 Mn-251,18 Mn-145,43 Mn-64,73 Mn-322,58 Mn-233,43 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-92,88 Mn-46,50 Mn-166,34 Mn-98,90 Mn-58,98 Mn-28,57 Mn-135,05 Mn-105,26 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri386,52 Mn296,80 Mn997,64 Mn551,15 Mn335,12 Mn184,36 Mn1,35 Mr1,79 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-610,05 Mn-467,81 Mn-1,43 Mr-843,27 Mn-528,73 Mn-266,30 Mn-326,87 Mn-986,09 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)392,71 Mn109,09 Mn652,54 Mn541,23 Mn282,36 Mn5,93 Mn508,48 Mn444,13 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı616,24 Mn280,10 Mn1,08 Mr833,34 Mn475,97 Mn87,87 Mn-513,88 Mn-363,75 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler100,53 Mn77,27 Mn135,63 Mn167,60 Mn54,02 Mn88,77 Mn290,97 Mn586,63 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-18.661-8.342-43,95 Mn-38,23 Mn-50,31 Mn-33,29 Mn-263,02 Mn-259,57 Mn
Diğer Gelir ve Giderler163,51 Mn-36,32 Mn-74,84 Mn-16,11 Mn-43,55 Mn-2,38 Mn-13,37 Mn-658.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı656,72 Mn150,03 Mn669,37 Mn654,49 Mn242,51 Mn59,03 Mn523,06 Mn770,53 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler157,60 Mn25,90 Mn356,61 Mn285,93 Mn206,79 Mn49,64 Mn392,99 Mn245,09 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-991,26 Mn-159,50 Mn-2,53 Mr-2,16 Mr-1,72 Mr-747,88 Mn-3,88 Mr-3,13 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler264,01 Mn40,94 Mn16,83 Mn113,26 Mn-39,85 Mn53,10 Mn14,58 Mn326,41 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-176,94 Mn16,43 Mn-1,50 Mr-1,22 Mr-1,27 Mr-639,21 Mn-2,96 Mr-2,11 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-743,98 Mn-444,71 Mn-270,06 Mn-434,60 Mn-224,38 Mn-163,05 Mn324,29 Mn555,43 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000000-5,53 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-743,98 Mn-444,71 Mn-270,06 Mn-434,60 Mn-224,38 Mn-163,05 Mn324,29 Mn560,96 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-920,92 Mn-428,28 Mn-1,77 Mr-1,65 Mr-1,49 Mr-802,26 Mn-2,64 Mr-1,56 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-920,92 Mn-428,28 Mn-1,77 Mr-1,65 Mr-1,49 Mr-802,26 Mn-2,64 Mr-1,56 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları-920,92 Mn-428,28 Mn-1,77 Mr-1,65 Mr-1,49 Mr-802,26 Mn-2,64 Mr-1,56 Mr
Hisse Başına Kazanç-3-1-5-5-4-2-7-4
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-5-5-4-2-7-4
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-5-5-4-2-7-4
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-5-5-4-2-7-4
Amortisman Giderleri561,86 Mn263,63 Mn947,19 Mn625,67 Mn364,65 Mn170,46 Mn647,70 Mn489,36 Mn
Kıdem Tazminatı0052,02 Mn00067,13 Mn0
Finansman Giderleri-991,26 Mn-159,50 Mn-2,53 Mr-2,16 Mr-1,72 Mr-747,88 Mn-3,88 Mr-3,13 Mr
Yurtiçi Satışlar6,03 Mr2,88 Mr11,41 Mr6,67 Mr3,91 Mr1,70 Mr8,73 Mr5,87 Mr
Yurtdışı Satışlar889,06 Mn359,30 Mn2,33 Mr1,66 Mr787,36 Mn340,43 Mn1,67 Mr2,36 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,96 Mr-5,37 Mr-5,87 Mr-5,08 Mr-3,11 Mr-1,88 Mr-1,12 Mr99,85 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5,21 Mr-5,87 Mr-6,40 Mr-5,08 Mr-3,11 Mr-2,54 Mr-1,99 Mr99,85 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-4,96 Mr-5,37 Mr-5,87 Mr-5,08 Mr-3,11 Mr-1,88 Mr-1,12 Mr99,85 Mn

Sık Sorulan Sorular

BIENY hasılatı ne kadar?

2026/6 dönemi gelir tablosuna göre BIENY hasılatı 6,62 Mr ₺ düzeyindedir.

BIENY net kârı ne kadar?

2026/6 döneminde BIENY 920,92 Mn ₺ net dönem zararı açıkladı.

BIENY net kâr marjı kaç?

2026/6 döneminde net kâr marjı -%13,9 düzeyindedir (BIST geneli medyanı %10,1).

Seramik sektöründen diğer hisseler

EGSEREge SeramikISVEAİsvea SeramikKLKIMKalekim Kimyevi MaddelerKLSERKaleseramikKUTPOKütahya PorselenUSAKUşak Seramik

Fiyat ve veriler 2026-09-07 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.

BIENY canlı analizini aç →