BETAE
BETAE A.Ş.
85,10 ₺
▼ %4,38
BETAE Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 5 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 704,02 Mn | 4,69 Mr | 1,04 Mr | 4,30 Mr | 5,24 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -545,94 Mn | -3,19 Mr | -727,73 Mn | -2,85 Mr | -3,24 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 158,08 Mn | 1,50 Mr | 313,59 Mn | 1,45 Mr | 2,01 Mr |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 158,08 Mn | 1,50 Mr | 313,59 Mn | 1,45 Mr | 2,01 Mr |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -36,67 Mn | -212,48 Mn | -39,67 Mn | -210,00 Mn | -109,06 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -59,92 Mn | -262,68 Mn | -72,42 Mn | -205,71 Mn | -127,06 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -48,08 Mn | -124,56 Mn | -24,16 Mn | -75,60 Mn | -59,61 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 41,05 Mn | 118,09 Mn | 74,87 Mn | 813,26 Mn | 596,83 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -33,09 Mn | -99,79 Mn | -110,44 Mn | -844,25 Mn | -969,66 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 21,35 Mn | 921,54 Mn | 141,77 Mn | 927,57 Mn | 1,34 Mr |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 13,40 Mn | 903,23 Mn | 177,35 Mn | 958,56 Mn | 1,71 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 81,00 Mn | 0 | 0 | 29.045 | 12,73 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -1,01 Mn | 0 | -1,46 Mn | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 102,35 Mn | 920,53 Mn | 141,77 Mn | 926,14 Mn | 1,35 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 33,88 Mn | 68,06 Mn | 21,92 Mn | 166,03 Mn | 74,97 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -22,76 Mn | 60,57 Mn | 44,46 Mn | -1,13 Mr | -19,95 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 81,00 Mn | -1,01 Mn | 0 | -1,43 Mn | 12,73 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 113,47 Mn | 1,05 Mr | 208,15 Mn | -37,14 Mn | 1,40 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -70,92 Mn | -40,55 Mn | -75,57 Mn | 79,86 Mn | -41,59 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2,53 Mn | -11,10 Mn | -6,12 Mn | -19,53 Mn | -42,62 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -68,39 Mn | -29,46 Mn | -69,45 Mn | 99,39 Mn | 1,03 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 42,54 Mn | 1,01 Mr | 132,58 Mn | 42,72 Mn | 1,36 Mr |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 42,54 Mn | 1,01 Mr | 132,58 Mn | 42,72 Mn | 1,36 Mr |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 42,54 Mn | 1,01 Mr | 132,58 Mn | 42,72 Mn | 1,36 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Amortisman Giderleri | 152,27 Mn | 167,56 Mn | 37,07 Mn | 138,04 Mn | 120,35 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 7,52 Mn | 19,44 Mn | 8,31 Mn | -1,56 Mn | 14,66 Mn |
| Finansman Giderleri | -22,76 Mn | 60,57 Mn | 44,46 Mn | -1,13 Mr | -19,95 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 360,17 Mn | 2,16 Mr | 456,23 Mn | 2,41 Mr | 3,24 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 333,13 Mn | 2,62 Mr | 581,07 Mn | 2,14 Mr | 2,19 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 7,92 Mr | -3,14 Mr | 0 | -59,05 Mn | -176,61 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 7,92 Mr | -3,14 Mr | 0 | -59,05 Mn | -435,54 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 7,92 Mr | -3,14 Mr | 0 | -59,05 Mn | -176,61 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.