BESTE
BESTE A.Ş.
33,00 ₺
▼ %4,62
BESTE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 13,07 Mn | 314,85 Mn | 202,34 Mn | 49,77 Mn | 493,06 Mn | -249,98 Mn | 186,93 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -40,83 Mn | 209,36 Mn | 178,83 Mn | 36,29 Mn | 159,69 Mn | 80,77 Mn | 52,91 Mn |
| Düzeltmeler: | 47,19 Mn | 140,68 Mn | 54,60 Mn | 46,88 Mn | 327,72 Mn | -331,23 Mn | 136,53 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 42,11 Mn | 171,16 Mn | 111,73 Mn | 34,50 Mn | 310,55 Mn | 79,59 Mn | 80,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 180.292 | 2,20 Mn | 2,13 Mn | 756.813 | 1,16 Mn | 614.232 | 670.788 |
| Diğer Gelir/ Gider | -21,40 Mn | -32,68 Mn | -59,26 Mn | 10,98 Mn | 16,01 Mn | -411,43 Mn | 55,04 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,36 Mn | 350,04 Mn | 233,44 Mn | 83,16 Mn | 487,41 Mn | -250,46 Mn | 189,44 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 6,71 Mn | -35,19 Mn | -31,09 Mn | -33,39 Mn | 5,65 Mn | 479.966 | -2,52 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 13,07 Mn | 314,85 Mn | 202,34 Mn | 49,77 Mn | 493,06 Mn | -249,98 Mn | 186,93 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -221.121 | -54,14 Mn | -43,69 Mn | -16,66 Mn | -206,24 Mn | -1,67 Mn | -5,87 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -533,38 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -533,60 Mn | -54,14 Mn | -43,69 Mn | -16,66 Mn | -206,24 Mn | -1,67 Mn | -5,87 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -520,53 Mn | 260,70 Mn | 158,66 Mn | 33,11 Mn | 286,82 Mn | -251,65 Mn | 181,06 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -27,53 Mn | -124,20 Mn | -177,93 Mn | -3,45 Mn | -258,48 Mn | -86,00 Mn | -144,44 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 544,45 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,53 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -16,79 Mn | -56,96 Mn | 86,77 Mn | -19,26 Mn | -42,82 Mn | 44,68 Mn | -24,34 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 500,13 Mn | -181,16 Mn | -91,15 Mn | -22,72 Mn | -301,29 Mn | 47,21 Mn | -168,79 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -20,40 Mn | 79,54 Mn | 67,50 Mn | 10,39 Mn | -14,47 Mn | -204,44 Mn | 12,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,69 Mn | -16,23 Mn | -70,13 Mn | -1,43 Mn | 0 | 202,30 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -22,09 Mn | 63,31 Mn | -2,62 Mn | 8,97 Mn | -14,47 Mn | -2,14 Mn | 12,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 68,80 Mn | 12,39 Mn | 11,26 Mn | 11,26 Mn | 29,21 Mn | 22,32 Mn | 10,05 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 46,71 Mn | 75,70 Mn | 8,64 Mn | 20,23 Mn | 14,74 Mn | 20,18 Mn | 22,32 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-21 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.