Defter Degerinin Altinda Islem Goren BIST Hisseleri
PD/DD orani 1.0'in altinda olan, defter degerinin altinda islem goren BIST hisseleri. Benjamin Graham deger yatirim adayi, klasik kantitatif deger firsatlari listesi.
Top 30 Liste
| # | Hisse | Sektor | Fiyat | Degisim | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERKOMERKO GIDA | Gıda | 1,51 TL | -1,31% | 0,09 |
| 2 | ISGSYIS GIRISIM | Yatırım Ortaklıkları | 18,47 TL | -2,53% | 0,13 |
| 3 | YGYOYESIL GMYO | Gyo | 1,80 TL | +0,00% | 0,16 |
| 4 | MNDRSMENDERES TEKSTIL | Tekstil Entegre | 11,10 TL | -0,98% | 0,19 |
| 5 | ZORENZORLU ENERJI | Elektrik Üretim | 2,66 TL | -0,75% | 0,22 |
| 6 | ENTRAIC ENTERRA YEN. ENERJI | Elektrik Üretim | 4,64 TL | -0,64% | 0,22 |
| 7 | IHGZTIHLAS GAZETECILIK | Medya | 1,29 TL | -1,53% | 0,23 |
| 8 | MEGAPMEGA POLIETILEN | Tekstil Entegre | 2,00 TL | -1,96% | 0,24 |
| 9 | VESBEVESTEL BEYAZ ESYA | Dayanıklı Tüketim | 6,19 TL | -2,37% | 0,25 |
| 10 | MRGYOMARTI GMYO | Gyo | 1,47 TL | +1,38% | 0,26 |
| 11 | NTHOLNET HOLDING | Holdingler | 45,00 TL | -3,43% | 0,27 |
| 12 | YYAPIYESIL YAPI | İnşaat- Taahhüt | 0,89 TL | +1,14% | 0,27 |
| 13 | KLGYOKILER GMYO | Gyo | 4,97 TL | -0,40% | 0,27 |
| 14 | KAYSEKAYSERI SEKER FABRIKASI | Gıda | 4,07 TL | -1,93% | 0,28 |
| 15 | SNGYOSINPAS GMYO | Gyo | 3,66 TL | -2,66% | 0,28 |
| 16 | EPLASEGEPLAST | İnşaat Malzemeleri | 5,44 TL | -1,81% | 0,29 |
| 17 | SRVGYSERVET GMYO | Gyo | 2,68 TL | -1,47% | 0,29 |
| 18 | OZKGYOZAK GMYO | Gyo | 14,53 TL | +0,90% | 0,30 |
| 19 | ASGYOASCE GMYO | Gyo | 12,01 TL | -1,31% | 0,30 |
| 20 | OZGYOOZDERICI GMYO | Gyo | 2,01 TL | -0,50% | 0,30 |
| 21 | AKFGYAKFEN GMYO | Gyo | 2,78 TL | -0,71% | 0,30 |
| 22 | LRSHOLORAS HOLDING | Holdingler | 2,89 TL | -3,67% | 0,31 |
| 23 | MERITMERIT TURIZM | Turizm | 17,51 TL | +0,06% | 0,31 |
| 24 | ISBIRISBIR HOLDING | Holdingler | 68,85 TL | -1,50% | 0,31 |
| 25 | PNSUTPINAR SUT | Meşrubat / İçecek | 11,58 TL | +0,35% | 0,31 |
| 26 | BERABERA HOLDING | Holdingler | 14,87 TL | -1,46% | 0,31 |
| 27 | EUHOLEURO YATIRIM HOLDING | Holdingler | 10,30 TL | -0,00% | 0,31 |
| 28 | VESTLVESTEL | Dayanıklı Tüketim | 24,80 TL | -3,73% | 0,32 |
| 29 | KZGYOKUZUGRUP GMYO | Gyo | 21,88 TL | +1,96% | 0,32 |
| 30 | GOODYGOOD-YEAR | Otomotiv Lastiği | 2,72 TL | -2,16% | 0,32 |
Sektor Dagilimi (Listedeki 30 Hisse)
PD/DD 1'in Altinda Hisseler — Aciklama
PD/DD orani 1'in altinda olan bir hisse, sirketin borsadaki piyasa degerinin muhasebe defterindeki ozkaynaktan daha az oldugunu gosterir. Teorik olarak, bu durumdaki bir sirket tasfiye edilseydi, hissedarlarina dustugu pay piyasa fiyatindan fazla olurdu.
Bu liste, yalnizca PD/DD < 1.0 olan BIST hisselerini gosterir. Bu hisseler ya:
(1) Klasik bir deger yatirimi firsatidir (piyasa hatali fiyatlamadir)
(2) Defter degerinde tasinan varliklarin gercek piyasa degeri daha dusuktur (deger tuzagi)
(3) Kalici zarar veya kar dususu nedeniyle hak ettigi sekilde ucuzlanmaktadir
Yatirim karari icin ek kriterler: pozitif ozkaynak (zaten dahil), pozitif net kar, saglikli nakit akisi, makul borc orani. Sirf PD/DD < 1 ile yatirim yapmak risklidir.
Sik Sorulan Sorular
Defter degerinin altinda hisse almak guvenli mi?
Hangi sektorlerde PD/DD 1 alti yaygin?
Defter degerinin altinda alinan hisseler yukselir mi?
Daha gelişmiş tarama ve karsilastirma
Uygulamayı acin, kendi filtrelerinizi olusturun, sektor karsilastirmasi yapin, DCF degerleme ve Markov olasilik analizi ekleyin.
Uygulamada Ac →Diger Tarayicilar
Yatirim tavsiyesi degildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere gore otomatik olusturulmus listelerdir. Yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Her hisse icin detayli temel ve teknik analiz yapilmasi onerilir.