Son 1 Ayda En Çok Yükselen 30 BIST Hissesi
Son 30 günde en çok değer kazanan BIST hisseleri. Aylık getiri, fiyat ve sektör bilgisiyle kısa vadeli momentum listesi.
Top 30 Liste
| Sıra | Hisse | Sektör | Fiyat | Değişim | 1 Aylık Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCLKardemir Çelik Sanayi | Demir-Çelik Temel | 176,80 TL | -4,38% | +248,7% |
| 2 | ISVEAİsvea Seramik | Seramik | 82,80 TL | -9,95% | +88,2% |
| 3 | TRHOLTera Finansal Yat. Holding yıllık getiriler | Holdingler | 3.650,00 TL | +0,69% | +88,1% |
| 4 | ANELEAnel Elektrik yıllık getiriler | İnşaat Malzemeleri | 214,80 TL | +5,29% | +72,0% |
| 5 | SELECSelçuk Ecza Deposu yıllık getiriler | Sağlık Ve İlaç | 365,00 TL | +2,53% | +68,4% |
| 6 | NETASNetaş yıllık getiriler | İletişim Cihazları | 99,70 TL | -3,30% | +53,4% |
| 7 | MARTIMartı Otel İşletmeleri yıllık getiriler | Turizm | 2,08 TL | +3,48% | +49,6% |
| 8 | BAHKMBahadır Kimya | Kimyasal Ürün | 168,70 TL | -1,40% | +48,9% |
| 9 | KARSNKarsan Otomotiv yıllık getiriler | Otomotiv | 13,94 TL | +9,94% | +40,4% |
| 10 | CRFSACarrefoursa yıllık getiriler | Perakande - Ticaret | 292,75 TL | +4,37% | +39,1% |
| 11 | KRDMAKardemir (A) yıllık getiriler | Demir-Çelik Temel | 55,15 TL | -1,87% | +38,8% |
| 12 | HALKBHalkbank yıllık getiriler | Bankacılık | 49,92 TL | -8,15% | +34,8% |
| 13 | DSTKFDestek Finans Faktoring | Fin.kiralama Ve Faktoring | 2.390,00 TL | +3,02% | +34,8% |
| 14 | TGSASTGS Dış Ticaret yıllık getiriler | Pazarlama | 233,60 TL | +0,17% | +34,6% |
| 15 | ALBTNAlbayrak Hazır Beton | Çimento | 34,70 TL | +9,95% | +33,9% |
| 16 | KGYOKoray GYO yıllık getiriler | Gyo | 11,89 TL | -2,38% | +33,6% |
| 17 | BOBETBoğaziçi Beton yıllık getiriler | Çimento | 23,80 TL | +8,38% | +32,9% |
| 18 | KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj yıllık getiriler | Kağıt Ürünleri | 12,43 TL | +10,00% | +32,8% |
| 19 | DEVADeva Holding yıllık getiriler | Sağlık Ve İlaç | 94,30 TL | +2,00% | +32,0% |
| 20 | NIBASNiğde Beton Sanayi yıllık getiriler | Çimento | 4,75 TL | +9,95% | +31,6% |
| 21 | CATESÇates Elektrik | Elektrik Üretim | 64,90 TL | -9,86% | +31,4% |
| 22 | ENERYEnerya Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 10,79 TL | -2,26% | +29,2% |
| 23 | MANASManas Enerji Yönetimi yıllık getiriler | Teknoloji | 39,60 TL | +6,39% | +29,2% |
| 24 | BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. yıllık getiriler | Demir-Çelik Temel | 728,00 TL | +1,75% | +27,3% |
| 25 | BJKASBeşiktaş yıllık getiriler | Spor | 2,20 TL | +10,00% | +26,4% |
| 26 | BLCYTBilici Yatırım yıllık getiriler | Tekstil Entegre | 2,25 TL | +3,69% | +26,0% |
| 27 | IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding yıllık getiriler | Holdingler | 217,00 TL | +1,12% | +24,6% |
| 28 | ATATPATP Bilgisayar yıllık getiriler | Teknoloji | 305,75 TL | -1,69% | +24,5% |
| 29 | MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler yıllık getiriler | Teknoloji | 33,18 TL | +6,69% | +23,8% |
| 30 | VBTYZVBT Yazılım yıllık getiriler | Teknoloji | 37,42 TL | -4,05% | +23,3% |
Sektör Dağılımı (Listedeki 30 Hisse)
Son 1 Ayda En Çok Yükselen Hisseler Açıklaması
Bu liste, son bir ayda (yaklaşık 21 işlem günü) yüzde olarak en çok yükselen BIST hisselerini sıralar. Aylık dönem, tek günlük gürültüden arınmış ama hâlâ taze bir performans penceresi sunar.
Akademik momentum literatüründe 1 aylık dönem ilginç bir yerde durur: 3-12 aylık momentum genelde devam etme eğilimindeyken, çok kısa vadeli (1 ay ve altı) sert yükselişlerde kısa vadeli geri dönüş (short-term reversal) etkisi de gözlenir. Yani listenin en üstündeki isimler önümüzdeki haftalarda soluklanabilir.
Aylık yükselişin kalıcı olup olmayacağını değerlendirirken hacim eşliği (yükseliş artan hacimle mi geldi), bilanço takvimi ve hissenin 12 aylık trendi birlikte okunmalıdır.
Sık Sorulan Sorular
1 aylık momentum güvenilir mi?
Aylık getiri nasıl hesaplanıyor?
Bu listeyi hangi sıklıkla kontrol etmeli?
Daha Gelişmiş Tarama ve Karşılaştırma
Uygulamayı açın, kendi filtrelerinizi oluşturun, sektör karşılaştırması yapın, DCF değerleme ve Markov olasılık analizi ekleyin.
Uygulamada Aç →Diğer Tarayıcılar
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere göre otomatik oluşturulmuş listelerdir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Her hisse için detaylı temel ve teknik analiz yapılması önerilir.