Aracı Kurumlar Sektörü Hisseleri
Borsa İstanbul'da Aracı Kurumlar sektöründe işlem gören 10 hisse bulunuyor; bu şirketlerin toplam piyasa değeri 212,70 Mr ₺. Sektörün medyan F/K oranı 5,13, medyan PD/DD oranı 1,62, medyan özkaynak kârlılığı (ROE) %28,8. Aşağıdaki tablo sektördeki tüm hisseleri piyasa değerine göre sıralar; her satır ilgili hissenin analiz sayfasına gider.
Sektör özeti
Şirket sayısı
10
Toplam piyasa değeri
212,70 Mr ₺
Medyan F/K
5,13
Medyan PD/DD
1,62
Aracı Kurumlar sektöründeki hisseler (10)
| Hisse | Fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa Değeri | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERATERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 164,20 ₺ | ▼ %0,12 | 2,36 | 1,91 | 114,94 Mr ₺ | - |
| ISMENIS Y. MEN. DEG. | 35,72 ₺ | ▼ %1,60 | 5,93 | 1,71 | 53,58 Mr ₺ | %7,34 |
| GEDIKGEDIK Y. MEN. DEG. | 6,35 ₺ | ▼ %4,08 | 7,05 | 2,48 | 12,70 Mr ₺ | %6,66 |
| OYYATOYAK YATIRIM MENKUL | 35,22 ₺ | ▼ %5,22 | 5,12 | 0,81 | 10,57 Mr ₺ | %6,31 |
| A1CAPA1 CAPITAL YATIRIM | 9,06 ₺ | ▼ %4,43 | 2,79 | 0,68 | 6,12 Mr ₺ | - |
| INFOINFO YATIRIM | 6,05 ₺ | ▼ %6,49 | 5,13 | 1,62 | 5,81 Mr ₺ | %10,42 |
| OSMENOSMANLI MENKUL | 8,21 ₺ | ▼ %9,48 | 13,15 | 1,09 | 3,28 Mr ₺ | %0,90 |
| SKYMDSEKER YATIRIM | 14,50 ₺ | ▼ %0,07 | A/D | 1,89 | 2,25 Mr ₺ | %1,44 |
| UNLUUNLU YATIRIM HOLDING | 11,42 ₺ | ▼ %3,22 | A/D | 0,70 | 2,01 Mr ₺ | %3,50 |
| GLBMDGLOBAL MEN. DEG. | 12,31 ₺ | ▼ %3,75 | A/D | 2,42 | 1,45 Mr ₺ | - |
Aracı Kurumlar sektörünü canlı verilerle karşılaştır
Sektörel Röntgeni AçSık sorulan sorular
Aracı Kurumlar sektöründe hangi hisseler var?
Aracı Kurumlar sektöründe 10 hisse işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyükleri: TERA, ISMEN, GEDIK.
Aracı Kurumlar sektörünün medyan F/K oranı kaç?
Aracı Kurumlar sektöründe medyan F/K oranı 5,13.
Aracı Kurumlar sektöründe temettü veren hisseler var mı?
Evet, 7 şirket son dönemde temettü dağıttı. En yüksek temettü verimine sahip olanlar: INFO (%10,42), ISMEN (%7,34), GEDIK (%6,66).
Veriler son kapanış itibariyledir. Yatırım tavsiyesi değildir.