Son 3 ayda BIST 100'ün %24,4 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda +%114,74Yatırımcı sayısı 3 ayda +%8,68
Yakalama Oranı (%)
-90-60-30030
-%74,7
%29,1
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| TPP | 1,38 | 27,3 |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |