BIST GYO Hisseleri
BIST GYO endeksinde 54 hisse yer alıyor ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri 681,39 Mr ₺. Piyasa değerine göre en büyük şirketler: RYGYO, TRGYO, ZRGYO, EKGYO, YGGYO. Endeksteki hisselerin medyan F/K oranı 7,04. Aşağıdaki liste endeksin güncel bileşenlerini gösterir; her satır o hissenin analiz sayfasına gider.
Endeks Özeti
BIST GYO bileşenleri (54)
| RYGYOReysaş GYO | 53,35 ₺ | +%3,59 | 5,19 | 1,03 | 106,70 Mr ₺ | - |
| TRGYOTorunlar GYO | 86,50 ₺ | +%0,29 | 9,16 | 0,56 | 86,50 Mr ₺ | %5,00 |
| ZRGYOZiraat GYO | 17,48 ₺ | +%1,45 | 11,64 | 0,88 | 82,04 Mr ₺ | %0,52 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 16,99 ₺ | +%0,89 | A/D | 0,42 | 64,56 Mr ₺ | %2,79 |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 185,00 ₺ | -%1,60 | 7,64 | 1,59 | 44,76 Mr ₺ | %4,82 |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 33,86 ₺ | +%0,00 | 7,00 | 0,64 | 23,70 Mr ₺ | %3,84 |
| ADGYOAdra GYO | 40,38 ₺ | +%1,05 | A/D | 1,30 | 22,04 Mr ₺ | - |
| AKSGYAkis GYO | 9,11 ₺ | -%0,76 | 5,71 | 0,42 | 22,00 Mr ₺ | %4,78 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 48,52 ₺ | +%2,49 | 14,83 | 0,42 | 19,41 Mr ₺ | %7,66 |
| ISGYOİş GYO | 17,94 ₺ | -%1,05 | A/D | 0,28 | 17,20 Mr ₺ | %0,42 |
| OZKGYÖzak GYO | 11,43 ₺ | +%1,42 | A/D | 0,22 | 16,64 Mr ₺ | %1,32 |
| HLGYOHalk GYO | 3,58 ₺ | -%0,28 | 1,00 | 0,21 | 13,75 Mr ₺ | %13,88 |
| PAGYOPanora GYO | 112,50 ₺ | +%0,36 | 5,32 | 0,55 | 9,79 Mr ₺ | %4,13 |
| SNGYOSinpas GYO | 2,31 ₺ | -%2,94 | A/D | 0,15 | 9,24 Mr ₺ | %10,65 |
| AKFGYAkfen GYO | 2,23 ₺ | +%0,90 | 4,49 | 0,22 | 8,70 Mr ₺ | %0,48 |
| PSGYOPasifik GYO | 1,22 ₺ | -%6,15 | 3,32 | 0,20 | 8,42 Mr ₺ | %0,28 |
| DGGYODoğuş GYO | 23,96 ₺ | -%2,92 | 315,30 | 0,49 | 7,95 Mr ₺ | - |
| KGYOKoray GYO | 7,79 ₺ | -%1,89 | A/D | 5,40 | 7,79 Mr ₺ | - |
| AKMGYAkmerkez GYO | 180,60 ₺ | +%0,56 | 8,14 | 0,60 | 6,73 Mr ₺ | %4,95 |
| VKGYOVakıf GYO | 1,43 ₺ | +%0,00 | 12,51 | 0,22 | 6,29 Mr ₺ | %3,56 |
| ASGYOAsce GYO | 8,72 ₺ | -%2,02 | 0,89 | 0,20 | 5,75 Mr ₺ | %1,60 |
| SRVGYServet GYO | 1,76 ₺ | -%1,12 | 1,65 | 0,18 | 5,72 Mr ₺ | %2,62 |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul | 4,46 ₺ | +%5,69 | A/D | 1,30 | 5,58 Mr ₺ | - |
| KLGYOKiler GYO | 3,83 ₺ | +%1,06 | A/D | 0,19 | 5,34 Mr ₺ | - |
| ALGYOAlarko GYO | 2,53 ₺ | +%1,61 | A/D | 0,25 | 5,13 Mr ₺ | %0,73 |
| AAGYOAğaoğlu GYO | 7,20 ₺ | -%2,44 | A/D | 0,30 | 5,05 Mr ₺ | %2,43 |
| ZERGYZeray GYO | 7,15 ₺ | +%5,93 | 16,31 | 1,50 | 4,48 Mr ₺ | - |
| PEKGYPeker GYO | 0,88 ₺ | +%4,76 | 3,56 | 0,53 | 4,40 Mr ₺ | - |
| KZBGYKızılbük GYO | 1,09 ₺ | +%0,00 | 8,06 | 0,17 | 4,36 Mr ₺ | - |
| AHSGYAhes GYO | 5,70 ₺ | -%1,38 | 1,16 | 0,38 | 4,11 Mr ₺ | %0,39 |
| KZGYOKuzugrup GYO | 16,70 ₺ | -%3,69 | A/D | 0,24 | 3,34 Mr ₺ | - |
| MHRGYMhr GYO | 1,72 ₺ | +%1,18 | 7,09 | 0,32 | 3,20 Mr ₺ | %1,16 |
| KRGYOKorfez GYO | 3,22 ₺ | +%1,90 | A/D | 1,10 | 3,19 Mr ₺ | %1,35 |
| EGEGYEgeyapı GYO | 14,25 ₺ | -%2,26 | 2,26 | 1,07 | 2,85 Mr ₺ | %1,05 |
| TSGYOTSKB GMYO | 4,20 ₺ | -%2,10 | 25,12 | 0,35 | 2,73 Mr ₺ | - |
| BEGYOBatı Ege GYO | 3,30 ₺ | -%1,20 | A/D | 0,47 | 2,69 Mr ₺ | %1,75 |
| BKRGYBakırcı GYO | 3,99 ₺ | -%6,12 | A/D | 0,46 | 2,67 Mr ₺ | - |
| DZGYODeniz GYO | 6,52 ₺ | -%0,46 | 8,61 | 0,37 | 2,61 Mr ₺ | - |
| SURGYSur GYO | 15,45 ₺ | -%4,51 | A/D | 0,24 | 2,59 Mr ₺ | - |
| MRGYOMartı GYO | 1,04 ₺ | -%2,80 | 1,51 | 0,18 | 2,50 Mr ₺ | - |
| ZGYOZ GMYO | 10,91 ₺ | -%4,38 | 8,09 | 0,56 | 2,30 Mr ₺ | - |
| SVGYOSavur GYO | 1,84 ₺ | -%3,66 | A/D | 0,44 | 1,99 Mr ₺ | %0,04 |
| NUGYONurol GYO | 5,62 ₺ | -%1,75 | A/D | 0,26 | 1,88 Mr ₺ | - |
| MSGYOMistral GYO | 3,97 ₺ | +%2,06 | A/D | 0,33 | 1,86 Mr ₺ | %4,99 |
| SEGYOŞeker GYO | 2,24 ₺ | -%4,27 | A/D | 0,26 | 1,82 Mr ₺ | - |
| LXGYOLuxera GYO | 5,48 ₺ | -%0,36 | A/D | 0,87 | 1,81 Mr ₺ | - |
| AGYOAtakule GYO | 5,97 ₺ | -%2,13 | A/D | 0,24 | 1,57 Mr ₺ | %1,39 |
| AVGYOAvrasya YO | 13,48 ₺ | -%2,39 | 7,08 | 0,66 | 1,50 Mr ₺ | - |
| OZGYOÖzderici GYO | 1,29 ₺ | -%3,73 | 21,79 | 0,18 | 1,29 Mr ₺ | %0,68 |
| EYGYOEYG Gayrimenkul | 1,74 ₺ | -%3,33 | A/D | 0,60 | 1,22 Mr ₺ | %0,77 |
| VRGYOVera GYO | 0,93 ₺ | -%4,12 | A/D | 0,14 | 762,6 Mn ₺ | - |
| ATAGYAta GYO | 6,99 ₺ | +%1,75 | A/D | 0,39 | 332,0 Mn ₺ | - |
| TDGYOTrend GYO | 4,74 ₺ | -%4,05 | 0,79 | 0,38 | 327,1 Mn ₺ | - |
| IDGYOİdealist GYO | 1,57 ₺ | -%6,55 | 84,15 | 1,15 | 235,5 Mn ₺ | - |
Endeks içinde değerleme dağılımı
BIST GYO endekste F/K oranı hesaplanabilen 30 şirket var. En düşük çarpanla işlem görenler: TDGYO (0,8), ASGYO (0,9), HLGYO (1,0). En yüksek çarpanlılar: DGGYO (315,3), IDGYO (84,2), TSGYO (25,1). Aradaki fark tek başına ucuzluk göstergesi değildir; düşük çarpan çoğu zaman ya piyasanın gözden kaçırdığı bir şirkete ya da kârının gerileyeceği beklenen bir şirkete işaret eder.
Endeksin yoğunlaşması
En büyük üç şirket, endeksin toplam piyasa değerinin %40,4 kadarını oluşturuyor; yani endeks piyasa değeri açısından görece dengeli dağılmış. Yoğunlaşma yüksekse sektör endeksi birkaç şirketin hareketini yansıtır, ortalama da o şirketlere göre şekillenir.
Temettü profili
Endeksteki 54 şirketin 30 tanesi son dönemde nakit temettü dağıttı; dağıtanların medyan temettü verimi %1,68. Temettü verimi tek başına yeterli ölçüt değildir: kârı gerileyen bir şirkette geçmiş ödeme yüksek verim gösterir ama gelecek yıl tekrarlanmayabilir.
Son işlem günü
Son kapanışta endeksteki hisselerin medyan günlük değişimi -%1,09 oldu; 19 hisse artıda, 32 hisse ekside kapandı. Tek günlük hareket yön göstergesi değildir, ama sektörün gün içinde birlikte mi yoksa ayrışarak mı hareket ettiğini gösterir.
Sık Sorulan Sorular
BIST GYO endeksinde hangi hisseler var?
BIST GYO endeksinde 54 hisse bulunuyor. Piyasa değerine göre en büyükleri: RYGYO, TRGYO, ZRGYO, EKGYO, YGGYO.
BIST GYO kaç hisseden oluşuyor?
Güncel listede 54 hisse yer alıyor.
BIST GYO endeksindeki hisselerin medyan F/K oranı kaç?
BIST GYO bileşenlerinin medyan F/K oranı 7,04.
Yatırım tavsiyesi değildir.