Son 3 ayda BIST 100'ün %18,2 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda -%11,78Yatırımcı sayısı 3 ayda -%16,18
Yakalama Oranı (%)
0204060
%28,9
%53,4
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| BPP | 0,13 | 0,3 |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |