Son 3 ayda BIST 100'ün %10,1 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda -%46,53Yatırımcı sayısı 3 ayda -%3,39
Yakalama Oranı (%)
0306090
%88,5
%91,4
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |