Son 3 ayda BIST 100'ün %24 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda +%19,36Yatırımcı sayısı 3 ayda -%1,03
Yakalama Oranı (%)
-60-30030
-%64,9
%30,2
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| TEB | 0,89 | 33 |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |