Son 3 ayda BIST 100'ün %24,2 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda +%34,21Yatırımcı sayısı 3 ayda +%0,96
Yakalama Oranı (%)
-60-30030
-%67,7
%30,3
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| FON | 100 | 4.186,6 |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |