Son 3 ayda BIST 100'ün %20,8 üzerindeFon büyüklüğü 6 ayda -%0,82Yatırımcı sayısı 3 ayda -%4,45
Yakalama Oranı (%)
-40-20020
-%36,5
%14,7
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| VADELI | 11,57 | 11.490,8 |
| Dönem | Varlık |
|---|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok | |