Getiri Karşılaştırması (Fon vs BIST100, USD, EUR) i Fon Toplam Değer Trendi iYatırımcı Sayısı Trendi i Göreceli Performans (Spread) iYukarı/Aşağı Yakalama (BIST100) iYakalama Oranı (%)
Aşağı Yakalama(BIST Düşerken)Yukarı Yakalama(BIST Çıkarken)
Hareketli Korelasyon (30 Gün) iAylık Getiri Isı Haritası (%) i| 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2025 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Son Dönem Portföy (En Büyük Pozisyonlar) 25.09.2026 · haftalık bildirim i | | |
|---|
AKBNK | 29,91 | 212,4 |
GARAN | 20,11 | 142,8 |
YKBNK | 18,02 | 128,1 |
ISCTR | 12,15 | 86,3 |
VAKBN | 7,59 | 53,8 |
TSKB | 3,26 | 23,3 |
PIP | 1,54 | 10,9 |
GAL | 0,98 | 7 |
VADELI | 0,04 | 0,3 |
| Dönem | Varlık |
|---|
| Son 6 ayda yeni alım yok |